2023年自治区农业农村厅《关于下达2023年度轮作休耕项目计划任务的通知》下达我市春小麦套种大豆播种任务1.0万亩,实际完成种植面积10477.02亩,按照《灵武市2023年春季农业生产安排意见的通知》(灵党农办发〔2023〕3号〕及根据灵武市人民政府常务会议纪要〔2023〕3号(十八届第34次)会议,确定每亩补助250元,共计补助资金2619255 元,超额完成种植面积477.02亩,由于中央和银川市财政没有补助,由市本级财政按照(中央+银川市财政)标准每亩给予200元补助,共计补助资金95404元,两项合计补助资金2714659元。现将灵武市本级财政拟兑付资金予以公示,公示期为5个工作日。
举报电话:0951-4021412(灵武市纪委监委派驻农业农村局纪检监察组)
监督电话:0951-4021291(灵武市农业技术推广服务中心)
项目名称 | 实施单位 | 下达面积(亩) | 验收面积(亩) | 市本级财政补助面积(亩) | 市本级财政补助标准(元/亩) | 市本级财政拟兑付资金(元) | 超额完成面积(亩) | 市本级财政补助标准(元) | 超额面积市本级财政拟兑付资金(元) | 合计(元) |
灵武市2023年春小麦套种大豆种植项目 | 梧桐树乡人民政府 | 2900 | 3258.95 | 3258.95 | 250 | 814737.5 | 358.95 | 200 | 71790 | 886527.5 |
郝家桥镇人民政府 | 2900 | 2913.5 | 2913.5 | 250 | 728375 | 13.5 | 200 | 2700 | 731075 | |
崇兴镇人民政府 | 2900 | 2982.35 | 2982.35 | 250 | 745587.5 | 82.35 | 200 | 16470 | 762057.5 | |
白土岗乡人民政府 | 1000 | 1003.98 | 1003.98 | 250 | 250995 | 3.98 | 200 | 796 | 251791 | |
临河镇人民政府 | 150 | 166.99 | 166.99 | 250 | 41747.5 | 16.99 | 200 | 3398 | 45145.5 | |
东塔镇人民政府 | 150 | 151.25 | 151.25 | 250 | 37812.5 | 1.25 | 200 | 250 | 38062.5 | |
合计 | 10000 | 10477.02 | 10477.02 | 250 | 2619255 | 477.02 | 200 | 95404 | 2714659 |
灵武市农业技术推广服务中心
2023年9月4日