当前位置: 首页>政府信息公开>直属机构信息公开>灵武市人民政府办公室>信息公开目录>政府文件>市政府发
| 索 引 号: | 11640112MB1647965B/2026-00119 | 效力状态: | 有效 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 灵武市自然资源局 | 成文日期: | 2026-03-11 |
| 责任部门: | 灵武市自然资源局 | 发布日期: | 2026-03-25 |
| 名 称: | 灵武市人民政府关于印发《灵武市2026年度土地储备计划》的通知 | ||
灵武市人民
各有关单位:
《灵武市2026年度土地储备计划》已经十八届人民政府第122次常务会议研究通过,现印发给你们,请认真抓好落实。
灵武市人民政府
2026年3月11日
(此件公开发布)
灵武市2026年度土地储备计划
为进一步规范土地储备管理工作,促进土地资源的高效配置和合理利用,保障公共基础设施建设、民生工程、工矿仓储等重点项目的用地。根据《中华人民共和国土地管理法》、《宁夏回族自治区土地储备管理办法》、《银川市国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》,结合我市实际,制定本计划。
一、土地储备期限
灵武市2026年度土地储备计划期限为一年,从2026年1月1日起至2026年12月31日止。
二、土地储备原则
(一)坚持“统一规划、集中储备、计划供应”的原则。结合年度土地市场需求,合理确定土地储备总量指标,优先储备城市重点项目、重点产业用地,保障土地市场平稳发展。
(二)坚持节约集约用地原则。建立储备土地数据库,加大对闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地处置力度,优化收储土地结构,提高土地利用效率。
(三)坚持供储结合,规模适度原则。加大已办理农用地转用并完成征收的集体土地及批而未供国有土地全部纳入土地储备库。
(四)坚持产权清晰,净地储备原则。凡储备入库土地必须做到产权清晰、无查封、无抵押、无担保,出让前必须做好地上建筑物、附着物、地下构筑物、障碍物等清除工作。
(五)坚持储备计划适当调整原则。根据储备地块的具体情况,可作适当增减调整,不在计划范围内的地块,若利用条件成熟,可适时储备。
三、土地储备范围
结合我市经济和社会发展、城乡公共基础设施建设、土地利用总体规划和近年来供地情况,拟对经依法无偿收回的国有土地、已办理农用地转用并完成征收的土地、批而未供土地、依法收购产权清晰的国有土地及空闲和低效利用的国有存量土地进行储备。
四、土地储备规模
(一)2025年度末结转储备土地情况:2025年末结转储备土地1宗2.11公顷(合31.65亩)(详见附件1)。
(二)2026年度计划新增储备土地情况:2026年我市共计划储备土地103宗,面积共计949.4428公顷(合14241.6416亩)(详见附件2)。
五、2026年度土地储备资金来源
土地储备成本主要是土地及地上构建筑物的拆迁补偿和土地开发成本,资金来源于市政府从国有土地收益、土地出让收入和财政资金中统筹安排,同时积极探索通过发行地方政府土地储备专项债券从事土地储备,运用专项债券资金依法取得土地。
六、土地储备供应计划
2026年度计划供应总规模为面积949.4428公顷(合14241.6416亩),其中:仓储用地12.8581公顷(合192.8715亩);工矿用地755.4362公顷(合11331.5426亩);公共管理与公共服务用地2.2186公顷(合33.2790亩);公用设施用地5.0601公顷(合75.9015亩);交通运输用地101.4310公顷(合1521.4655亩);居住用地22.7155公顷(合340.7320亩);绿地与开敞空间用地1.2539公顷(合18.8085亩);商业服务业用地24.3927公顷(合365.8905亩);特殊用地24.0767公顷(合361.1505亩)。
附件:1.2025年度末储备土地结转统计表
2.2026年度计划新增储备土地统计表
附件1 2025年度末储备土地结转统计表 | |||||||
序号 | 项目名称 | 面积 (公顷) | 位置 | 四至范围 | 用途 | 地类 | 来源 |
1 | 兰州太宝制药有限公司 | 2.11 | 307国道北侧 | 东至天马冶炼厂、南至锅炉房、西至枣园路、北至龙腾工贸公司 | 商服 用地 | 存量建设用地 | 收购 |
合计 | 2.11 | ||||||
附件2 2026年度计划新增储备土地统计表 | ||||||
序号 | 项目名称 | 用地面积 | 建设地点 | 四至范围 | 用途 | 来源 |
1 | 宁夏晨洋交通物流配送中心二期建设项目 | 0.4432 | 东塔镇 | 东塔村 | 仓储用地 | 宁政土批字[2024]195号 |
2 | 宁夏树平工贸仓储物流项目 | 0.5333 | 马家滩镇马家滩村 | 东靠宁夏树平工贸有限责任公司、南靠空地、西靠空地、北靠宁夏树平工贸有限责任公司 | 仓储用地 | 存量 |
3 | 宁夏大集科贸有限公司临河镇煤炭仓储加工项目 | 5.2631 | 临河镇 | 二道沟村,古黎铁路以北 | 仓储用地 | 宁政土批字[2022]149号 |
0.4677 | 仓储用地 | 宁政土批字[2012]533号 | ||||
6.1508 | 仓储用地 | 宁政土批字[2011]591号 | ||||
4 | 宁夏积家井矿区银星一井煤矿项目 | 67.4653 | 白土岗乡 | 白土岗乡 | 工矿用地 | 宁政土批字[2024]242号 |
5 | 宁夏积家井矿区月儿湾煤矿项目(灵武段) | 5.2936 | 白土岗乡 | 白土岗乡 | 工矿用地 | 宁政土批字[2024]332号 |
6 | 宁夏积家井矿区银星一井扩建工程项目 | 5.6534 | 白土岗乡 | 白土岗乡 | 工矿用地 | 宁政土批字[2025] 170号 |
7 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司丁家梁煤矿项目 | 18.5476 | 临河镇 | 甜水河村境内 | 工矿用地 | |
8 | 山西锦源灵武市20万千瓦光伏复合项目 | 0.8670 | 马家滩镇 | 马家滩镇 | 工矿用地 | |
9 | 灵武市“千乡万村驭风行动”20MW分散式风电试点项目 | 0.2636 | 灵武市崇兴镇 | 北至草地,南至灌木林地,西至灌木林地,东至灌木林地,项目周边有南干沟路、大下路、G211银榕线 | 工矿用地 | |
10 | 灵武宝丰光伏发电有限公司2000MW光伏复合电站项目(二期1000MW)配套330kV输变电工程 | 4.0000 | 马家滩镇 | 马家滩镇 | 工矿用地 | |
11 | 宁夏轩星储能科技有限公司灵州500MW/2000MWh共享储能项目 | 12.0000 | 白土岗乡 | 白土岗乡 | 工矿用地 | |
12 | 宁夏轩星储能科技有限公司灵州500MW/2000MWh共享储能项目配套330kV输变电工程 | 2.5000 | 白土岗乡 | 白土岗乡 | 工矿用地 | |
13 | 宁夏轩能储能科技有限公司西岭500MW/2000MWh共享储能项目 | 12.0000 | 马家滩镇 | 马家滩镇 | 工矿用地 | |
14 | 宁夏轩能储能科技有限公司西岭500MW/2000MWh共享储能项目配套330kV输变电工程 | 2.5000 | 马家滩镇 | 马家滩镇 | 工矿用地 | |
15 | 昆鑫灵武马家滩600MW/2400MWh共享储能电站项目 | 33.3300 | 灵武市马家滩镇西岭750KV北侧2公里范围内 | 马家滩镇西岭750KV北侧2公里范围内 | 工矿用地 | |
16 | 昆工科技白土岗乡300MW/1200MWh铝基铅碳电池新型共享储能电站示范项目 | 20.0000 | 灵武市白土岗乡 | 新红村 | 工矿用地 | |
17 | 裕嘉新能源灵武500MW/2000MWh共享储能电站 | 8.5300 | 马家滩镇 | 马家滩村 | 工矿用地 | 存量 |
18 | 诚谦新能源灵武500MW/2000MWh共享储能电站 | 8.5300 | 马家滩镇 | 马家滩镇 | 工矿用地 | |
19 | 中电九川科技灵武市120MW/480MN储能电站项目 | 1.5772 | 灵武市马家滩镇马家滩村 | 选址四至为:北至盐中线约1.16公里,南至红石墩梁约2.18公里,东至叶台墩约2.11公里,西至海井子路约1.31公里 | 工矿用地 | |
20 | 中电建九川科技灵武市60万千瓦光伏复合项目 | 3.2901 | 灵武市马家滩镇马家滩村 | 选址四至为:北至盐中线约1.16公里,南至红石墩梁约2.18公里,东至叶台墩约2.11公里,西至海井子路约1.31公里 | 工矿用地 | |
21 | 中电建伏图拉灵武市60MW/240MWh储能电站项目 | 1.2220 | 灵武市马家滩镇马家滩村 | 选址四至为:北至盐中线约1.02公里,南至红石墩梁约2.30公里,东至叶台墩约2.06公里,西至海井子路约1.45公里 | 工矿用地 | |
22 | 银川高新区智能装备制造园区标准化厂房及配套设施建设项目 | 13.3300 | 临港产业园 | 北至鸽堂沟、西至中央大道、南靠空地、东靠空地 | 工矿用地 | |
23 | 上海重塑能源集团股份有限公司氢能装备基地及其配套测试用氢建设项目 | 4.3000 | 临港产业园 | 临港产业园 | 工矿用地 | |
24 | 恩波露宁夏乳制品深加工基地建设项目 | 6.5000 | 临港产业园 | 临港产业园 | 工矿用地 | |
25 | 山东丽阳生物科技有限公司透明质酸钠生产建设项目 | 1.3333 | 临港产业园 | 临港产业园 | 工矿用地 | 新增 |
26 | 恒业多金属废料高效综合回收利用产业升级项目 | 1.0000 | 再生资源产业园A区 | 再生资源产业园A区 | 工矿用地 | |
27 | 九川环保(宁夏)有限公司风机叶片拆解项目 | 4.0000 | 再生资源产业园A区 | 东至下白路、南至陆港物流、西至太古铁路、北至西平路 | 工矿用地 | |
28 | 中广核新能源灵武有限公司制氢站项目 | 20.7000 | 再生资源产业园C区 | 再生资源产业园C区 | 工矿用地 | |
29 | 灵武市锦源生物质科技有限公司 | 21.2700 | 再生资源产业园C区 | 再生资源产业园C区 | 工矿用地 | |
30 | 上海重塑能源集团股份有限公司年产1.2万吨绿氢制储输用一体化项目 | 16.6700 | 再生资源产业园C区 | 再生资源产业园C区 | 工矿用地 | |
31 | 宁夏博振源物流有限公司马家滩煤炭洗选加工项目 | 10.6700 | 马家滩 | 马家滩镇树平工贸西侧 | 工矿用地 | |
32 | 宁夏骏坤绿色能源有限公司固废综合利用项目 | 26.6700 | 白土岗乡 | 白土岗乡华电宁夏能源有限公司灵武分公司东侧 | 工矿用地 | |
33 | 灵武市白土岗乡石沟驿充电站建设工程 | 3.3330 | 灵武市白土岗乡 | 白土岗乡G211银榕线与S308盐中线交汇处地块 | 工矿用地 | |
34 | 美锦集团年产30万吨绿色甲醇一体化项目生物质沼气项目 | 40.0000 | 养殖基地圣友德实业东南侧 | 养殖基地圣友德实业东南侧 | 工矿用地 | |
35 | 美锦集团年产30万吨绿色甲醇一体化项目沼气制甲醇项目 | 21.3300 | 灵州化工产业园 | 灵州化工产业园 | 工矿用地 | |
36 | 山东宝来利来科技集团生物制剂及有机肥生产项目 | 20.0000 | 养殖基地圣友德实业南侧 | 养殖基地圣友德实业南侧 | 工矿用地 | |
37 | 陕西华锆科技有限公司纳米氧化锆制备项目 | 6.6700 | 灵州化工产业园 | 灵州化工产业园 | 工矿用地 | |
38 | 陕西合义智能制造有限公司新能源动力电池循环利用项目 | 3.3300 | 循环经济产业园 | 循环经济产业园 | 工矿用地 | |
39 | 年产36万吨饲料厂及养殖服务中心项目 | 6.5571 | 白土岗乡 | 长流水村 | 工矿用地 | 宁政土批字[2023]275号 |
40 | 陕西绿材院灵武固废综合利用+农文旅融合项目 | 25.8000 | 临河镇水洞沟附近 | 临河镇水洞沟附近 | 工矿用地 | |
41 | 山东齐鲁韵香100万羽肉鹅产业链项目 | 18.6700 | 灵武市白土岗乡 | 灵武市白土岗乡 | 工矿用地 | |
42 | 宁夏布罗姆新能源200MW/800MWh独立储能项目 | 18.0000 | 马家滩镇 | 马家滩镇 | 工矿用地 | |
43 | 华新灵武市1000MW/4000MWh集中共享储能项目 | 19.3000 | 灵武市 | 灵武市 | 工矿用地 | |
44 | 宁夏鹏洋绿能灵州500MW/2000MWh | 15.3000 | 灵武市 | 灵武市 | 工矿用地 | |
45 | 宁夏银川市灵武市马家滩区域煤矿矿井水资源化利用与协同一体化工农业供水项目 | 80.0000 | 灵武市白土岗养殖基地S308南侧约1.7公里处 | 灵武市白土岗养殖基地S308南侧约1.7公里处 | 工矿用地 | |
46 | 航天凯天灵武市固废循环经济产业园项目 | 29.8000 | 方家庄电厂西南空地作为项目首选地址 | 方家庄电厂西南空地作为项目首选地址 | 工矿用地 | |
47 | 海辰储能科技锂电池回收项目 | 10.0000 | 马家滩C区 | 马家滩C区 | 工矿用地 | |
48 | 乳品智能移动云工厂设施项目 | 0.4975 | 马家滩镇 | 马家滩镇 | 工矿用地 | 宁政土批字[2024]237号 |
49 | 汽车回收资源综合再利用项目 | 0.3144 | 东塔镇 | 东塔镇 | 工矿用地 | 宁政土批字[2025] 238号 |
50 | 进口亚麻籽全产业链一体化项目 | 3.3433 | 银川综合保税区 | 东靠空地、南靠空地、西靠银保街、北靠通衢路 | 工矿用地 | |
51 | 亚麻籽油产业链精深加工项目 | 1.3333 | 银川综合保税区 | 东靠空地、南靠通衢路、西靠企业、北靠空地 | 工矿用地 | |
52 | 进口木材深加工项目 | 1.6667 | 银川综合保税区 | 东靠企业、南靠明珠路、西靠西昌街、北靠惠民路 | 工矿用地 | |
53 | 年产2 万吨宠物饲料生产线项目 | 2.0000 | 银川综合保税区 | 东靠银保街、南靠奋进路、西靠空地、北靠保信路 | 工矿用地 | 宁政土批字〔2014〕541 号 |
54 | 年产15000吨速冻果蔬和调理食品加工项目 | 3.3333 | 银川综合保税区 | 北靠北辰路、东靠空地、西靠银保街、南靠通衢路 | 工矿用地 | |
55 | 进境肉类、水果、冰鲜水产指定监管场地暨平急保供产业园区项目 | 20.0000 | 银川综合保税区 | 东靠银保街、南靠南华路、西靠西昌街、北靠外海路 | 工矿用地 | |
56 | 宁夏冷凉蔬菜保鲜精深加工销售物流仓储一体化项目 | 10.0000 | 银川综合保税区 | 东靠银保街、南靠外海路、西靠如意街、北靠奋进路 | 工矿用地 | |
57 | 果蔬速冻和果脯加工项目 | 2.0000 | 银川综合保税区 | 东靠空地、南靠明珠路、西靠银保街、北靠拟建项目 | 工矿用地 | |
58 | 蔬菜水果保鲜加工项目 | 1.3333 | 银川综合保税区 | 东靠空地、南靠拟建企业、西靠银保街、北靠拟建道路 | 工矿用地 | |
59 | 灵武市汇金通再生资源有限公司汽车回收资源综合再利用 | 0.3144 | 银川高新区再生资源产业园A 区 | 银川高新区再生资源产业园A 区 | 工矿用地 | 宁政土批字〔2025〕237 号 |
0.0644 | 工矿用地 | 存量 | ||||
60 | 枣泉煤矿无轨胶轮车库项目 | 0.4976 | 马家滩镇 | 杨圈湾村 | 工矿用地 | 宁政土批字﹝2025﹞316 号 |
4.4199 | 工矿用地 | 存量 | ||||
61 | 年产2000万kVAh新型铅炭长时储能电池生产基地(一期)项目 | 10.1183 | 东塔镇东塔村 | 快速通道绿化带以东,空地以北,河奇路以南,河奇路以西 | 工矿用地 | |
62 | 银川市居家社区服务建设项目一期(临河镇综合养老服务中心建设项目) | 0.2760 | 临河镇二道沟村 | 北靠生产路,南靠银昆高速匝道,东靠农田,西靠二道沟新村 | 公共管理与公共服务用地 | |
63 | 灵武市福灵养老综合服务中心第二敬老院 | 0.4432 | 灵武农场 | 灵武农场 | 公共管理与公共服务用地 | 宁政土批字[2024]195号 |
64 | 全民健身中心 | 1.4994 | 东塔镇新园村 | 北至灵州花园小区、东至第十一小学、南至西平路、西至东盛街 | 公共管理与公共服务用地 | 宁政土批字[2025]370号 |
65 | 灵武市水土保持科技示范园项目 | 1.4400 | 灵武市临河镇 | 灵武市临河镇 | 公用设施用地 | |
66 | 灵武养殖基地人畜饮水水源连通工程 | 0.7944 | 白土岗乡、马家滩镇 | 白土岗乡、马家滩镇 | 公用设施用地 | |
67 | 灵武市小型引调水工程 | 0.1748 | 郝家桥镇 | 郝家桥镇 | 公用设施用地 | |
68 | 银川市绿电园区17.375MW/55.6MWh新能源共享储能电站项目 | 0.4026 | 马家滩镇 | 马家滩镇 | 公用设施用地 | 宁政土批字[2025] 210号 |
69 | 宁夏宁东青龙山330千伏变电站110千伏二期间隔扩建工程 | 0.1048 | 马家滩镇 | 马家滩镇 | 公用设施用地 | 宁政土批字[2025] 255号 |
70 | 西渠村垃圾中转站 | 0.1474 | 郝家桥镇 | 郝家桥镇 | 公用设施用地 | 宁政土批字[2024]138 号 |
71 | 银川高新区灵州化工产业园事故应急池项目 | 0.5784 | 马家滩镇 | 马家滩镇 | 公用设施用地 | 宁政土批字[2025] 238号 |
72 | 银川高新区灵州化工产业园应急响应中心及消防站建设项目 | 1.4177 | 马家滩镇 | 马家滩镇 | 公用设施用地 | 宁政土批字[2025] 238号 |
73 | 陆港物流中心南侧、下白公路西侧宗地 | 13.3333 | 东塔镇 | 陆港物流中心南侧、下白公路西侧 | 交通运输用地 | |
74 | 灵武临港产业园区铁路专用线蒙牛支线项目 | 73.0819 | 东塔镇、临河镇 | 东靠太中银铁路、南靠灵武火车站、西靠344国道、北靠空地 | 交通运输用地 | 宁政土批字[2024]43号 |
75 | 灵武市城市危旧房改造项目 | 0.6167 | 灵武市城区 | 水产站平房、老二中小区 | 交通运输用地 | 存量 |
76 | 化工园区道路工程 | 5.8100 | 再生资源产业园C区 | 再生资源产业园C区 | 交通运输用地 | |
77 | 银川高新区灵州化工产业园道路工程项目 | 6.2109 | 马家滩镇 | 马家滩镇 | 交通运输用地 | 宁政土批字[2025] 238号 |
78 | 银川高新区灵州化工产业园危化停车场建设项目 | 1.9382 | 马家滩镇 | 马家滩镇 | 交通运输用地 | 宁政土批字[2025] 238号 |
79 | 临河镇小学改造项目 | 0.4400 | 临河镇临河村 | 东靠临河镇政府,西邻塞上农民新居,南靠临河镇卫生院,北邻享通苑小区 | 交通运输用地 | |
0.1500 | 商业服务业用地 | |||||
80 | 再生资源循环示范区办公楼 | 1.7945 | 银川高新区再生资源产业园A 区 | 东至下白线、南至空地、西至宁夏新茂石化有限公司、北至兴捷路 | 商业服务业用地 | 存量 |
81 | 临港产业园综合服务中心项目 | 3.6400 | 临港产业园 | 东靠344国道,南靠鸽堂沟,西临项目规划用地,北靠南二路 | 商业服务业用地 | |
82 | 下桥停车场充换电站 | 4.7000 | 临河镇下桥村 | 北靠庆达清洁煤配送中心,南靠空地,东靠生产路,西靠道路 | 商业服务业用地 | |
83 | 灵武市城区交通场站充电桩建设项目 | 0.1052 | 灵武市 | 北至朔方路、东至灵武市西郊派出所、南至明珠苑C区、西至龙辰华庭东侧路 | 商业服务业用地 | 存量 |
84 | 灵武市马家滩镇充电站建设工程 | 3.3330 | 灵武市马家滩镇 | 马家滩镇马家滩村民委员会西侧、S308北侧、G244东侧地块 | 商业服务业用地 | |
85 | 四川中原宏达重卡兆瓦级超充站项目 | 10.6700 | 电厂、煤矿、国道附近 | 电厂、煤矿、国道附近 | 商业服务业用地 | |
86 | 中山街东侧八一路南侧宗地项目 | 12.4667 | 灵武农场 | 灵武农场 | 居住用地 | 宁政土批字[2024]263号 |
87 | 狼皮子梁村村民委员会项目 | 0.2772 | 郝家桥镇 | 郝家桥镇 | 居住用地 | 宁政土批字[2024]34号 |
88 | 鑫盛绒都家苑B区住宅楼项目 | 0.4811 | 东塔镇 | 城二村 | 居住用地 | 存量 |
89 | 政府安置房项目(灵武市英才高级中学) | 1.0700 | 灵武城区 | 东至路苑小区及西湖裕景小区、南至西湖裕景小区、西至民族街、北至西平路 | 居住用地 | |
90 | 泾灵南村健身广场建设项目 | 0.6160 | 泾灵南村 | 东至民房,南至民房,西至民房,北至民房 | 绿地与开敞空间用地(广场用地) | |
91 | 泾灵北村健身广场建设项目 | 0.6379 | 泾灵北村 | 东至民房,南至民房,西至民房,北至民房 | 绿地与开敞空间用地(广场用地) | |
92 | 白土岗乡公益性墓地项目 | 2.9552 | 白土岗乡 | 长流水村吴白线加油站北侧 | 特殊用地 | 存量 |
93 | 东塔镇一号公益性墓地项目 | 21.1215 | 东塔镇 | 黎明村 | 特殊用地 | 存量 |
94 | 灵武市第七中学东侧建设用地土储专项债项目 | 8.4205 | 灵武农场 | 东至西昌街、南至朔方路、西至灵武市第七中学、北至空地 | 居住用地 | 宁政土批字[2024]108号 |
95 | 宁夏波思奇荣昌绒业集团有限公司有偿收回土储专项债项目 | 13.5133 | 银川高新区现代纺织区块 | 北至兴灵路、东至嘉源街、南至镇河路、西至空地 | 工矿用地 | 存量 |
96 | 银川高新区再生资源产业园A区20万吨仓储物流项目土储专项债项目 | 20.0000 | 再生资源产业园A区 | 东至下白路、南至陆港物流、西至太古铁路、北至西平路 | 工矿用地 | |
97 | 灵武市金栋再生资源有限公司土储专项债项目 | 0.6172 | 银川高新区再生资源产业园A区 | 银川高新区再生资源产业园A区 | 工矿用地 | 储备 |
98 | 灵武市宏凯再生资源有限公司土储专项债项目 | 0.9712 | 银川高新区再生资源产业园A区 | 银川高新区再生资源产业园A区 | 工矿用地 | 储备 |
99 | 马炜翔土储专项债项目 | 0.5287 | 银川高新区再生资源产业园A区 | 银川高新区再生资源产业园A区 | 工矿用地 | 储备 |
100 | 灵武市春龙废旧金属回收有限公司土储专项债项目 | 1.0033 | 银川高新区再生资源产业园A区 | 银川高新区再生资源产业园A区 | 工矿用地 | 储备 |
101 | 灵武市众骉再生资源有限公司土储专项债项目 | 1.2976 | 银川高新区再生资源产业园A区 | 银川高新区再生资源产业园A区 | 工矿用地 | 储备 |
102 | 灵武市鸿捷再生资源有限公司土储专项债项目 | 1.1138 | 银川高新区再生资源产业园A区 | 银川高新区再生资源产业园A区 | 工矿用地 | 储备 |
103 | 宁夏临盛铜业科技有限公司土储专项债项目 | 3.0513 | 银川高新区再生资源产业园A区 | 瑞银路以南,果上路以东,长城路以西 | 工矿用地 | 储备 |
总计 | 949.4428 | |||||
灵武市人民政府办公室 2026年3月11日印发
![]()
附件: