根据自治区卫计委办公室《关于做好全区城乡集中式饮用水龙头水水质监测及信息工作的通知(试行)》(宁卫计办〔2018〕85号)要求,现将2024年第四季度银川市中铁水务集团灵武供水有限公司市政供水用户龙头水水质监测结果进行公示。本次共检测6份末梢水,每份水样检测16项指标。
附件:银川市中铁水务集团灵武供水有限公司市政供水用户龙头水水质监测结果
附件 | |||||||
灵武 市、县(市、区)用户龙头水水质监测结果 (2024 年第 四 季度) | |||||||
序号 | 指标 | 限值 | 监测指标 | 监测指标 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.91 | 1.86 | 1.89 | 100 | |
4 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | 2.5 | 100 | |
5 | 浑浊度(NTU) | 1 | <0.5 | <0.5 | 0.25 | 100 | |
6 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
8 | pH | ≥6.5且≤8.5 | 8.04 | 7.96 | 8.00 | 100 | |
9 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.10 | <0.10 | 0.05 | 100 | |
10 | 锰(mg/L) | <0.05 | <0.05 | 0.025 | 100 | ||
11 | 铜(mg/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | 0.05 | 100 | |
12 | 锌(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | 0.025 | 100 | |
13 | 氯化物(mg/L) | 250 | 52.62 | 50.71 | 51.86 | 100 | |
14 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 111.10 | 108.62 | 110.03 | 100 | |
15 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 420 | 399 | 407.3 | 100 | |
16 | 高锰酸盐指数(以O2计(mg/L) | 3 | 1.3 | 1 | 1.07 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于 灵武市 疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%