| 灵武市卫生健康局2024年涉企行政执法检查工作计划表 | ||||||||||
| 填报单位(盖章): 填表时间:2023.1.10 | ||||||||||
| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查内容 | 检查对象 | 是否“双随机”抽查 | 检查方式 | 检查时间 | 检查次数 | 承办机构 (科室) | 备注 |
| 1 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 银川中科环保电力有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 2 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司红柳煤矿 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 3 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司枣泉煤矿 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 4 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏京能宁东发电有限责任公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 5 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 华电宁夏灵武发电有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 6 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 神华国华宁东发电有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 7 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 8 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 银星发电有限责任公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 9 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 中石化销售股份有限公司宁夏银川分公司灵武东环加油站 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 10 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 11 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏晨宏科技有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 12 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏广银铝业有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 13 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 14 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏润丰新材料科技有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 15 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏东义镁业有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 16 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏鑫泰牧业有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 17 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏长宏康农业发展有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 18 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏春田牧业有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 19 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏西格马农牧业有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 20 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 灵武市恒业有色金属冶化有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 21 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏鑫旺铝业有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 22 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏宝丰能源集团煤焦化有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 23 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏东毅环保科技有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 24 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司马莲台煤矿 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 25 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司双马煤矿 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 26 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司银星二号煤矿 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 27 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏宁鲁煤电有限责任公司任家庄煤矿 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 28 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 吴忠市高闸煤矿有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 29 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 神华宁夏煤业集团红石湾煤矿有限责任公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 30 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司麦垛山煤矿 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 31 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏木尔马建材有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 32 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏赛马科进混凝土有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 33 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏瀛海灵武特种水泥有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 34 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏永大石化有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 35 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 36 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏瑞银有色金属科技有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 37 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宝胜(宁夏)线缆科技有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 38 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏新澳羊绒有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 39 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏瑞银铅资源再生有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 40 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 中国航空油料有限责任公司宁夏分公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 41 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 灵武市金科环境技术有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 42 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏众源建材有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 43 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 44 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏银星煤业有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 45 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 中石化销售股份有限公司宁夏银川分公司灵武瑞飞加油站 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 46 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 47 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏昊王米业集团有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 48 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 宁夏兴唐米业集团有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 49 | 职业病防治 | 职业病防治法 | 用人单位职业危害因素检测及接害劳动者职业健康体检项目 | 国电浙能宁东发电有限公司 | 现场检查 | 2024年 | 1 | (灵武市卫生监督所)职业卫生监督科 | ||
| 50 | 生活饮用水卫生监督 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》 | 生活饮用水卫生监督 | 银川中铁水务集团灵武供水有限公司 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | ≥6次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 51 | 生活饮用水卫生监督 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》 | 生活饮用水卫生监督 | 宁夏水投灵武水务有限公司 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | ≥6次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 52 | 生活饮用水卫生监督 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》 | 生活饮用水卫生监督 | 宁夏翊佳靖物业服务有限公司枣香苑一期二次供水 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 53 | 生活饮用水卫生监督 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》 | 生活饮用水卫生监督 | 宁夏灵隆物业服务有限公司龙辰宜和苑二次供水 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 54 | 生活饮用水卫生监督 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》 | 生活饮用水卫生监督 | 深圳万象美物业管理有限公司银川分公司西港雅居二次供水 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 55 | 生活饮用水卫生监督 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》 | 生活饮用水卫生监督 | 金色港湾小区二次供水 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 56 | 生活饮用水卫生监督 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》 | 生活饮用水卫生监督 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司枣泉煤矿二次供水 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 57 | 生活饮用水卫生监督 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》 | 生活饮用水卫生监督 | 宁夏正丰物业服务有限公司盛世灵州小区二次供水 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 58 | 生活饮用水卫生监督 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》 | 生活饮用水卫生监督 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司水电分公司红柳煤矿 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 59 | 生活饮用水卫生监督 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》 | 生活饮用水卫生监督 | 灵武市安享综合福利院 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 60 | 生活饮用水卫生监督 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》 | 生活饮用水卫生监督 | 国能浙能宁东发电有限公司二次供水 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 61 | 生活饮用水卫生监督 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》 | 生活饮用水卫生监督 | 宁夏机场酒店管理有限公司机场分公司二次供水 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 62 | 生活饮用水卫生监督 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》 | 生活饮用水卫生监督 | 宁夏升杰物业服务有限公司梨花苑B区二次供水 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 63 | 生活饮用水卫生监督 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》 | 生活饮用水卫生监督 | 宁夏中瀛泰富物业服务有限公司壹号公馆 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 64 | 生活饮用水卫生监督 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》 | 生活饮用水卫生监督 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司双马一矿 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 65 | 生活饮用水卫生监督 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》 | 生活饮用水卫生监督 | 宁夏水投清水源水处理科技有限公司 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 66 | 生活饮用水卫生监督 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》 | 生活饮用水卫生监督 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司麦垛山煤矿二次供水 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 67 | 学校卫生和传染病 | 《中华人民共和国传染病防治法》《学校卫生工作条例》 | 托幼机构传染病与生活饮用水卫生监督 | 灵武市枣园骄子幼儿园 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 68 | 学校卫生和传染病 | 《中华人民共和国传染病防治法》《学校卫生工作条例》 | 托幼机构传染病与生活饮用水卫生监督 | 灵武市佳乐苑幼儿园 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 69 | 学校卫生和传染病 | 《中华人民共和国传染病防治法》《学校卫生工作条例》 | 托幼机构传染病与生活饮用水卫生监督 | 灵武市智力幼儿园 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 70 | 学校卫生和传染病 | 《中华人民共和国传染病防治法》《学校卫生工作条例》 | 托幼机构传染病与生活饮用水卫生监督 | 灵武市健康幼儿园 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 71 | 学校卫生和传染病 | 《中华人民共和国传染病防治法》《学校卫生工作条例》 | 托幼机构传染病与生活饮用水卫生监督 | 灵武市童乐幼儿园 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 72 | 学校卫生和传染病 | 《中华人民共和国传染病防治法》《学校卫生工作条例》 | 托幼机构传染病与生活饮用水卫生监督 | 灵武市童乐第二幼儿园 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 73 | 学校卫生和传染病 | 《中华人民共和国传染病防治法》《学校卫生工作条例》 | 托幼机构传染病与生活饮用水卫生监督 | 灵武市格林贝儿幼儿园 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 74 | 学校卫生和传染病 | 《中华人民共和国传染病防治法》《学校卫生工作条例》 | 托幼机构传染病与生活饮用水卫生监督 | 灵武市金太阳幼儿园 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 75 | 学校卫生和传染病 | 《中华人民共和国传染病防治法》《学校卫生工作条例》 | 托幼机构传染病与生活饮用水卫生监督 | 灵武市锦龙之家幼儿园 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 76 | 学校卫生和传染病 | 《中华人民共和国传染病防治法》《学校卫生工作条例》 | 托幼机构传染病与生活饮用水卫生监督 | 灵武市晨艺幼儿园 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 77 | 学校卫生和传染病 | 《中华人民共和国传染病防治法》《学校卫生工作条例》 | 托幼机构传染病与生活饮用水卫生监督 | 灵武市郝家桥镇阳光幼儿园 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 78 | 学校卫生和传染病 | 《中华人民共和国传染病防治法》《学校卫生工作条例》 | 托幼机构传染病与生活饮用水卫生监督 | 灵武市尚景幼儿园 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||
| 79 | 学校卫生和传染病 | 《中华人民共和国传染病防治法》《学校卫生工作条例》 | 学校传染病与生活饮用水卫生监督 | 灵武市英才高级中学 | 现场监督检查、档案资料检查 | 2024年1月-12月 | 2次 | 灵武市卫生监督所 (学校卫生与生活饮用水卫生监督科) | ||




