| 灵 武 市 2018 年 河 长 名 录 | ||||||||||||
| 河湖序号 | 河湖名称 | 县(市)区级河长 | 县(市)区级河长职务 | 县(市)区级河长联系电话 | 行政区划 | 乡镇级河长 | 乡镇级河长职务 | 乡镇级河长联系电话 | 行政区划 | 村级河长 | 村级河长职务 | 村级河长联系电话 |
| 1 | 黄河灵武段 | 夏斌 | 市委书记 | 崇兴镇 | 黄文东 | 镇党委书记 | 13895675926 | 龙徐滩村 | 杨军 | 村支书 | 13895001590 | |
| 梧桐树乡 | 武波 | 乡党委书记 | 13995419527 | 河忠村 | 杨登云 | 村支书 | 13995394340 | |||||
| 沙坝头村 | 刘成 | 村支书 | 13995399565 | |||||||||
| 陶家圈村 | 曹彦龙 | 村支书 | 13995396721 | |||||||||
| 李家圈村 | 高卫东 | 村支书 | 13995172976 | |||||||||
| 北滩村 | 纪彦忠 | 村支书 | 18095485877 | |||||||||
| 临河镇 | 杨慧君 | 镇党委书记 | 13995393678 | 下桥村 | 王琪立 | 村支书 | 13895695138 | |||||
| 二道沟村 | 范会 | 村支书 | 13895641056 | |||||||||
| 石坝村 | 杨保山 | 村支书 | 13995398891 | |||||||||
| 2 | 排水总干沟 | 梧桐树乡 | 武波 | 乡党委书记 | 13995419527 | 河忠村 | 杨登云 | 村支书 | 13995394340 | |||
| 沙坝头村 | 刘成 | 村支书 | 13995399565 | |||||||||
| 陶家圈村 | 曹彦龙 | 村支书 | 13995396721 | |||||||||
| 李家圈村 | 高卫东 | 村支书 | 13995172976 | |||||||||
| 北滩村 | 纪彦忠 | 村支书 | 18095485877 | |||||||||
| 临河镇 | 杨慧君 | 镇党委书记 | 13995393678 | 下桥村 | 王琪立 | 村支书 | … | |||||
| 3 | 大河子沟 | 马自忠 | 政府市长 | 0951-4028989 | 东塔镇熊家沟、偷牛沟、胶泥沟 | 杨晓林 | 镇党委书记 | 13995396636 | 园艺村 | 蒋国忠 | 村支书 | 13995492634 |
| 东塔镇 | 李秀 | 村支书 | 13519512680 | |||||||||
| 果园村 | 武金华 | 村支书 | 13995104588 | |||||||||
| 梧桐树乡小窝沟、大窝沟、庙儿沟、庆沟 | 武波 | 乡党委书记 | 13995419527 | 史壕村 | 荀国 | 村支书 | 13995396338 | |||||
| 临河镇双叉沟、天池沟、二道沟泽沟、鸽堂沟 | 杨慧君 | 镇党委书记 | 13995393678 | 上桥村 | 徐韶源 | 村支书 | 13995482428 | |||||
| 红柳湾村 | 高国 | 村支书 | 13995388462 | |||||||||
| 下桥村 | 王琪利 | 村支书 | 13895695138 | |||||||||
| 二道沟村 | 范会 | 村支书 | 13895641056 | |||||||||
| 4 | 西大沟 | 汤瑞 | 市委副书记 | 0951-4021540 | 灵武农场 | 张喜峰 | 农场党委书记 | 13079505458 | 一站 | 曹文军 | 站长 | 13629574869 |
| 二站 | 陈洪清 杨金军 | 站长 | 陈洪清13995419190 杨金军13995399317 | |||||||||
| 三站 | 史永春 | 站长 | 13995419178 | |||||||||
| 四站 | 马志军 | 站长 | 13995399320 | |||||||||
| 梧桐树乡 | 武波 | 乡党委书记 | 13995419527 | 杨洪桥村 | 陈发 | 村支书 | 13895303000 | |||||
| 沙坝头村 | 刘成 | 村支书 | 13995399565 | |||||||||
| 梧桐树村 | 肖天奎 | 村支书 | 18995146899 | |||||||||
| 史家壕村 | 荀国 | 村支书 | 13995396338 | |||||||||
| 李家圈村 | 高卫东 | 村支书 | 13995172976 | |||||||||
| 北滩村 | 纪彦忠 | 村支书 | 18095485877 | |||||||||
| 5 | 东干沟 | 陈玉贤 | 副市长 | 0951-4028758 | 灵武农场 | 张喜峰 | 农场党委书记 | 13079505458 | 一站 | 曹文军 | 站长 | 13629574869 |
| 二站 | 陈洪清杨金军 | 站长 | 陈洪清13995419190 杨金军13995399317 | |||||||||
| 三站 | 史永春 | 站长 | 13995419178 | |||||||||
| 四站 | 马志军 | 站长 | 13995399320 | |||||||||
| 崇兴镇 | 黄文东 | 镇党委书记 | 13895675926 | 韩渠村 | 李维仁 | 村支书 | 13469696522 | |||||
| 崇兴村 | 张金忠 | 村支书 | 13995390777 | |||||||||
| 台子村 | 杨志明 | 村支书 | 13995115886 | |||||||||
| 崇兴镇王家大湖沟 | 黄文东 | 镇党委书记 | 13895675926 | 榆木桥村 | 杨保金 | 村支书 | ||||||
| 海子村 | 周海鹏 | 村支书 | 18295617999 | |||||||||
| 中北村 | 杨文江 | 村支书 | 13037970700 | |||||||||
| 中渠村 | 马跃武 | 村支书 | 13995391864 | |||||||||
| 东塔镇小水水沟 | 杨晓林 | 镇党委书记 | 13995396636 | 黎明村 | 纪保金 | 村支书 | 13995492636 | |||||
| 5 | 东干沟 | 陈玉贤 | 副市长 | 0951-4028758 | 东塔镇纪家湖沟 | 杨晓林 | 镇党委书记 | 13995396636 | 黎明村 | 纪保金 | 村支书 | 13995492636 |
| 宋桥村 | 张明林 | 村支书 | 18809512000 | |||||||||
| 东塔镇 | 杨晓林 | 镇党委书记 | 13995396636 | 园艺村 | 蒋国忠 | 村支书 | 13995492634 | |||||
| 东塔村 | 李秀 | 村支书 | 13519512680 | |||||||||
| 果园村 | 武金华 | 村支书 | 13995104588 | |||||||||
| 城区 | 马洪福 | 市城市管理综合执法局党委书记 | 13995071006 | 城区 | 杨伟军 | 副局长 | 17398422221 | |||||
| 梧桐树乡 | 武波 | 乡党委书记 | 13995419527 | 史家壕村 | 荀国 | 村支书 | 13995396338 | |||||
| 临河镇 | 杨慧君 | 镇党委书记 | 13995393678 | 上桥村 | 徐少元 | 村支书 | 13995482428 | |||||
| 红柳湾村 | 高国 | 村支书 | 13995388462 | |||||||||
| 下桥村 | 王琪立 | 村支书 | 13895695138 | |||||||||
| 6 | 苦水河 (灵武段) | 马利剑 | 市委常委 | 0951-4021885 | 白土岗乡 | 马少华 | 白土岗乡书记 | 13995393363 | 火城子村 | 马学山 | 村支书 | 13995338588 |
| 华新村 | 赵万林 | 村支书 | 15909632612 | |||||||||
| 郝家桥镇 | 马利剑 | 市委常委、郝家桥镇书记 | 0951-4021885 | 胡家堡村 | 吴海宝 | 村支书 | 13995051905 | |||||
| 王嘴子村 | 朱秀娟 | 村支书 | 13895693582 | |||||||||
| 崇兴镇 | 黄文东 | 镇党委书记 | 13895675926 | 新架桥村 | 赵连军 | 村支书 | 13639573146 | |||||
| 7 | 水洞沟 | 周玉斌 | 人大副主任 | 0951-4021494 | 临河镇 | 杨慧君 | 镇党委书记 | 13995393678 | 张家窑村 | 徐少元 | 村支书 | 13995482628 |
| 8 | 龙徐沟 | 韩蕃璠 | 市委常委 | 0951-4029928 | 崇兴镇 | 黄文东 | 镇党委书记 | 13895675926 | 龙徐滩村 | 杨军 | 村支书 | 13895001590 |
| 示范场 | 李学军 | 农业局党委书记 | 13995499776 | 示范场 | 王志刚 | 村支书 | ||||||
| 梧桐树乡 | 武波 | 乡党委书记 | 13995419527 | 河忠村 | 杨登云 | 村支书 | 13995394340 | |||||
| 9 | 大马蹄沟 | 周玉斌 | 人大副主任 | 0951-4021494 | 临河镇 | 杨慧君 | 镇党委书记 | 13895676366 | 石坝村 | 杨保山 | 村支书 | 13995398891 |
| 临河镇 | 张武 | 村支书 | 13995392333 | |||||||||
| 白芨滩 | 王兴东 | 白芨滩国家级自然保护区管理局局长 | 13895676366 | 白芨滩自然保护区 | 王兴东 | 白芨滩国家级自然保护区管理局局长 | 13895676366 | |||||
| 机场 | 卢程祥 | 河东机场总经理 | 0951-6912922 | 河东机场 | 卢程祥 | 河东机场总经理 | 6912922 | |||||
| 10 | 井沟 | 张韧刚 | 副市长 | 0951-4039122 | 白芨滩 | 王兴东 | 白芨滩国家级自然保护区管理局局长 | 13895676366 | 白芨滩自然保护区 | 王兴东 | 白芨滩国家级自然保护区管理局局长 | 13895676366 |
| 保税区 | 马雪霞 | 保税区 | 8882601 | 保税区 | 马雪霞 | 保税区 | 8882601 | |||||
| 机场 | 卢程祥 | 河东机场总经理 | 6912922 | 河东机场 | 卢程祥 | 河东机场总经理 | 6912922 | |||||
| 临河镇 | 杨慧君 | 镇党委书记 | 13995393678 | 红柳湾村 | 高国 | 村支书 | 13995388462 | |||||
| 11 | 南干沟 | 马波 | 副市长 | 0951-4029676 | 崇兴镇 | 高春 | 镇长 | 13995392121 | 碱滩村 | 白生忠 | 村支书 | 13629506312 |
| 郝家桥镇 | 马利剑 | 市委常委、郝家桥镇书记 | 0951-4021885 | 关渠村 | 杨文太 | 村长 | 13519592998 | |||||
| 韩渠村 | 李伟仁 | 村支书 | 13469696522 | |||||||||
| 王嘴子村 | 朱秀娟 | 村支书 | 13895493582 | |||||||||
| 崔渠口村 | 刘学峰 | 村支书 | 13995319355 | |||||||||
| 12 | 庙梁子沟 | 郭峰 | 政协副主任 | 0951-4021363 | 白芨滩 | 王兴东 | 白芨滩国家级自然保护区管理局局长 | 13895676366 | 白芨滩自然保护区 | 王兴东 | 白芨滩国家级自然保护区管理局局长 | 13895676366 |
| 郝家桥镇 | 朱更生 | 郝家桥镇长 | 13995393300 | 上滩村 | 杨立华 | 村支书 | 156009613518 | |||||
| 沙江村 | 杨彦俊 | 村支书 | 13895528326 | |||||||||
| 13 | 灵白路边沟 | 马正东 | 市委常委 | 15719509055 | 郝家桥镇 | 朱更生 | 镇长 | 13995393300 | 东滩村 | 杨建勇 | 村支书 | 15825383885 |
| 上滩村 | 杨立华 | 村支书 | 15009613518 | |||||||||
| 大泉村 | 李建国 | 村支书 | 13895075559 | |||||||||
| 吴家湖村 | 杨玉国 | 村支书 | 13995486486 | |||||||||
| 13 | 灵白路边沟 | 马正东 | 市委常委 | 15719509055 | 马家滩镇 | 吕学智 | 镇党委书记 | 13995498556 | 大羊其村 | 李生河 | 村支书 | 13995493666 |
| 大泉林场 | 马卫国 | 林业局党委书记 | 13995495666 | 大泉林场村 | 刘学贵 | 大泉林场场长 | 13995492096 | |||||
| 崇兴镇 | 黄文东 | 崇兴镇党委书记 | 13895675926 | 杜木桥村 | 吴生智 | 村支书 | 14709685888 | |||||
| 碱滩村 | 白生忠 | 村支书 | 13629506312 | |||||||||
| 14 | 马湾子沟 | 刘方荣 | 副市长 | 0951-4021033 | 郝家桥镇 | 朱更生 | 镇长 | 13995393300 | 沈家湖村 | 马凤江 | 村支书 | 13409506638 |
| 郝家桥村 | 纪金山 | 村支书 | 13895398166 | |||||||||
| 崔渠口村 | 刘学峰 | 村支书 | 13995319355 | |||||||||
| 王嘴子村 | 朱秀娟 | 村支书 | 13895493582 | |||||||||
| 胡家堡村 | 吴海宝 | 村支书 | 13995051905 | |||||||||
| 15 | 吴惠公路边沟 | 杜勇 | 市委常委、公安局局长 | 0951-4771001 | 白土岗乡 | 马少华 | 白土岗乡党委书记 | 13995393363 | 火城子(石油农场)村 | 马学山 | 村支书 | 13995338588 |
| 新立村 | 马生峰 | 村支书 | 18295232333 | |||||||||
| 新火村 | 王占森 | 村支书 | 18409617777 | |||||||||
| 16 | 沙沟 | 张道阳 | 白土岗乡 | 马少华 | 白土岗乡党委书记 | 13995393363 | 新红村 | 黎振军 | 村支书 | 13995098326 | ||
| 长流水村 | 马占川 | 村支书 | 13895576888 | |||||||||
| 17 | 梧干渠边沟 | 李国强 | 市委常委、组织部长 | 0951-4021380 | 梧桐树乡 | 武波 | 乡党委书记 | 13995419527 | 杨洪桥村 | 陈发 | 村支书 | 13895303000 |
| 沙坝头村 | 刘成 | 村支书 | 13995399565 | |||||||||
| 梧桐树村 | 肖天奎 | 村支书 | 18995146899 | |||||||||
| 李家圈村 | 高卫东 | 村支书 | 13995172976 | |||||||||
| 18 | 破四沟 | 梧桐树乡 | 武波 | 乡党委书记 | 13995419527 | 杨洪桥村 | 陈发 | 村支书 | 13895303000 | |||
| 19 | 长流水沟 | 白芨滩 | 王兴东 | 白芨滩国家级自然保护区管理局局长 | 13895676366 | 白芨滩自然保护区 | 王兴东 | 白芨滩国家级自然保护区管理局局长 | 13895676366 | |||
| 白土岗乡 | 马少华 | 乡党委书记 | 13995393363 | 长流水 | 马占川 | 村支书 | 13895576888 | |||||
| 20 | 翻身沟 | 崇兴镇 | 黄文东 | 镇党委书记 | 13895675926 | 韩渠村 | 李维仁 | 村支书 | 13469696522 | |||
| 21 | 腰带路边沟 | 韩渠村 | 李维仁 | 村支书 | 13469696522 | |||||||
| 崇兴村 | 张金忠 | 村支书 | 13995390777 | |||||||||
| 台子村 | 杨志明 | 村支书 | 13995115886 | |||||||||
| 22 | 龙三横沟 | 新架桥村 | 赵连军 | 村支书 | 13639573146 | |||||||
| 23 | 灵胡路边沟 | 韩渠村 | 李维仁 | 村支书 | 13469696522 | |||||||
| 崇兴村 | 张金忠 | 村支书 | 13995390777 | |||||||||
| 台子村 | 杨志明 | 村支书 | 13995115886 | |||||||||
| 24 | 新杜路北边沟 | |||||||||||
| 崇兴段 | 张金忠 | 村支书 | 13995390777 | |||||||||
| 韩渠段 | 李维仁 | 村支书 | 13469696522 | |||||||||
| 25 | 崇兴座山沟 | 碱滩村 | 白生忠 | 村支书 | 13629506312 | |||||||
| 杜家滩村 | 杜永功 | 村支书 | 13895181268 | |||||||||
| 榆木桥村 | 杨保金 | 村支书 | 13895381661 | |||||||||
| 26 | 胜利沟 | 崇兴镇 | 黄文东 | 镇党委书记 | 13895675926 | 碱滩村 | 白生忠 | 村支书 | 13629506312 | |||
| 杜家滩村 | 杜永功 | 村支书 | 13895181268 | |||||||||
| 海子村 | 周海鹏 | 村支书 | 18295617999 | |||||||||
| 杜木桥村 | 吴生智 | 村支书 | 14709685888 | |||||||||
| 27 | 榆木桥大沟 | 杜木桥村 | 杜永功 | 村支书 | 13895181268 | |||||||
| 榆木桥村 | 杨保金 | 村支书 | 13895381661 | |||||||||
| 28 | 吴灵路边沟 | 郝家桥镇 | 朱更生 | 镇长 | 13995393300 | 崔渠口村 | 刘学峰 | 村支书 | 13995139355 | |||
| 王嘴子村 | 朱秀娟 | 村支书 | 13895493582 | |||||||||
| 吴家胡村 | 杨玉国 | 村支书 | 13995486486 | |||||||||
| 关渠村 | 彭 程 | 村支书 | 15769692152 | |||||||||
| 29 | 苇湖沟 | 胡家堡村 | 吴海宝 | 村支书 | 13995051905 | |||||||
| 西渠村 | 王学礼 | 村支书 | 13895405508 | |||||||||
| 30 | 七支沟 | 白土岗乡 | 马少华 | 白土岗乡党委书记 | 13995393363 | 枣岗子村 | 杨怀仁 | 村支书 | 13995492066 | |||
| 31 | 华新沟 | 华新村 | 赵万林 | 村支书 | 15909632612 | |||||||
| 32 | 新火、火城子交接沟 | 新火村 | 王站森 | 村支书 | 18409617777 | |||||||
| 33 | 火城子沟 | 火城子村 | 马学山 | 村支书 | 13995338588 | |||||||
| 34 | 沙窝沟 | 梧桐树乡 | 武波 | 梧桐树乡书记 | 13995419527 | 沙坝头村 | 刘成 | 村支书 | 13995399565 | |||
| 35 | 龙须沟 | 沙坝头村 | 刘成 | 村支书 | 13995399565 | |||||||
| 36 | 肖家沟 | 陶家圈村 | 曹彦龙 | 村支书 | 13995396721 | |||||||
| 37 | 张家沟 | 李家圈村 | 高卫东 | 村支书 | 13995172976 | |||||||
| 陶家圈村 | 曹彦龙 | 村支书 | 13995396721 | |||||||||
| 38 | 梧桐树中路边沟 | 杨洪桥村 | 陈发 | 村支书 | 13895303000 | |||||||
| 沙坝头村 | 刘成 | 村支书 | 13995396721 | |||||||||
| 梧桐树村 | 肖天奎 | 村支书 | 18995146899 | |||||||||
| 李家圈村 | 高卫东 | 村支书 | 13995172976 | |||||||||
| 灵 武 市 2018 年 湖 长 名 录 | ||||||||||||
| 39 | 平原调蓄水库 | 杨国龙 | 副市长 | 0951-4021239 | 崇兴镇 | 高春 | 镇长 | 13995392121 | ||||
| 40 | 旗眼山水库 | 陈玉贤 | 副市长 | 0951-4028758 | 市防汛办 | 苏少君 | 市防汛办主任 | 13995492239 | ||||
| 41 | 白土岗调蓄水库 | 白土岗乡 | 马少华 | 乡党委书记 | 13995393363 | |||||||
| 42 | 狼皮梁调蓄水库 | 郝家桥镇 | 朱更生 | 镇长 | 13995393300 | |||||||
| 43 | 桃树湾调蓄水库 | 郝家桥镇 | 朱更生 | 镇长 | 13995393300 | |||||||
| 44 | 临河中型灌区调蓄水库 | 临河镇 | 杨慧君 | 乡党委书记 | 13995393678 | |||||||
| 45 | 长流水水库 | 白土岗乡 | 邢颖 | 乡长 | 13995211962 | |||||||
| 46 | 马鞍山水库 | 白芨滩自然保护区 | 王兴东 | 白芨滩管理局局长 | 13895676366 | |||||||
| 47 | 庙梁子沟水库 | |||||||||||
| 48 | 小水水沟水库 | 东塔镇 | 杨晓林 | 镇党委书记 | 13995396636 | |||||||
| 49 | 西天河水库 | 临河镇 | 杨慧君 | 乡党委书记 | 13995393678 | |||||||




