灵武市城乡建设投资开发有限公司劳务派遣工作人员招聘笔试环节已经结束,现将笔试成绩公示如下:
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 城投公司文秘 | 李银银 | 女 | 2021001 | 0 | 弃考 |
2 | 牛丽 | 女 | 2021002 | 37.5 | ||
3 | 吕洁 | 女 | 2021003 | 50.5 | ||
4 | 谢丽思 | 女 | 2021004 | 36 | ||
5 | 李东晶 | 女 | 2021005 | 37 | ||
6 | 马珊 | 女 | 2021006 | 41 | ||
7 | 王淼 | 女 | 2021007 | 67 | ||
8 | 城投公司财务审计 | 王燕荣 | 女 | 2021008 | 33.5 | |
9 | 唐娜 | 女 | 2021009 | 0 | 弃考 | |
10 | 马亚亚 | 女 | 2021010 | 0 | 弃考 | |
11 | 马星雨 | 女 | 2021011 | 34.5 | ||
12 | 马莉 | 女 | 2021012 | 0 | 弃考 | |
13 | 蒋婷 | 女 | 2021013 | 63.5 | ||
14 | 城投公司资产管理 | 周笑寒 | 女 | 2021014 | 33.5 | |
15 | 杨雪 | 女 | 2021015 | 65 | ||
16 | 虎淳阳 | 男 | 2021016 | 79.5 | ||
17 | 周榕雪 | 女 | 2021017 | 46 | ||
18 | 郭玲 | 女 | 2021018 | 55 | ||
19 | 杨嘉乐 | 男 | 2021019 | 33.5 | ||
20 | 申茹月 | 女 | 2021020 | 47 | ||
21 | 交通公司安全员 | 郭伟 | 男 | 2021021 | 43 | |
22 | 周颖 | 女 | 2021022 | 0 | 弃考 | |
23 | 杨占明 | 男 | 2021023 | 31.5 | ||
24 | 马娟 | 女 | 2021024 | 0 | 弃考 | |
25 | 周家润 | 男 | 2021025 | 27.5 | ||
26 | 王珍 | 女 | 2021026 | 45.5 | ||
27 | 杨艺玮 | 女 | 2021027 | 70 | ||
28 | 水务公司生产运营 | 王伟军 | 男 | 2021029 | 21 | |
29 | 高粽 | 男 | 2021030 | 32 | ||
30 | 苏文浩 | 男 | 2021031 | 0 | 弃考 | |
31 | 韩磊 | 男 | 2021032 | 48 | ||
32 | 宫晨阳 | 男 | 2021033 | 46 | ||
33 | 王凯 | 男 | 2021034 | 77.5 | ||
34 | 张立飞 | 男 | 2021035 | 0 | 弃考 | |
35 | 马如林 | 男 | 2021036 | 35.5 | ||
36 | 褚希民 | 男 | 2021037 | 28 | ||
37 | 崔昊烜 | 男 | 2021038 | 0 | 弃考 |
公示期为期三天(2021年12月23日至27日),公示期内参加笔试人员如对笔试成绩存有疑义,请本人携带身份证、准考证至灵武市人力资源服务有限公司(灵武市西平东街东苑小区北门东侧)现场查询。
灵武市人力资源服务有限公司
2021年12月23日