公 示
经各企业申报,市人社局、财政局、发改局、工信局联合审核,下列44家企业符合援企稳岗补贴政策,现予以公示。
监督电话:0951-4652780
企业名称 | 社保局核定失业保险缴费金额(单位:元) | 补贴金额 (单位:元) |
宁夏兴唐米业集团有限公司 | 42147.80 | 21073.9 |
宁夏金太阳药业有限公司 | 41727.90 | 20863.95 |
灵武市轩泰保安服务有限公司 | 15397.20 | 7698.6 |
宁夏灵武市千鼎劳务有限公司 | 26685.40 | 13342.7 |
宁夏瀛海灵武特种水泥有限公司 | 21120.90 | 10560.45 |
宁夏银星发电有限责任公司 | 238716.60 | 119358.3 |
灵武市新龙塑料有限公司 | 2659.60 | 1329.8 |
银川新华百货连锁超市有限公司灵武广场开元店 | 29861.40 | 14930.7 |
吴忠市高闸煤矿有限公司 | 34296.00 | 17148 |
宁夏鼎夏酒业有限公司 | 4358.40 | 2179.2 |
国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司 | 363459.90 | 181729.95 |
华电宁夏灵武发电有限公司 | 879339.70 | 439669.85 |
宁夏临盛铜业科技有限公司 | 853.50 | 426.75 |
宁夏国华宁东发电有限公司 | 536385.70 | 268192.85 |
宁夏新华书店有限公司 | 8981.20 | 4490.6 |
国网宁夏电力有限公司灵武市供电公司(主页) | 114302.80 | 57151.4 |
国网宁夏电力有限公司灵武市供电公司(农电) | 90144.20 | 45072.1 |
中国农业银行灵武市支行 | 120172.40 | 60086.2 |
银川中铁水务集团灵武供水有限公司 | 37484.80 | 18742.4 |
灵武市人力资源服务有限公司 | 63034.20 | 31517.1 |
中盐宁夏盐业有限公司灵武分公司 | 5150.60 | 2575.3 |
宁夏百姓乐大药房连锁有限公司 | 59770.80 | 29885.4 |
宁夏昊王米业集团有限公司 | 30542.60 | 15271.3 |
宁夏尚诚清洁环保工程有限公司 | 78124.60 | 39062.3 |
宁夏宁灵康健大药房连锁有限公司 | 20123.80 | 10061.9 |
宁夏雪晶绒业有限公司 | 4382.60 | 2191.3 |
国电渐能宁东发电有限公司 | 163644.30 | 81822.15 |
宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司 | 18999.2 | 9499.6 |
宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司 | 53304.5 | 26652.25 |
宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司 | 13465.7 | 6732.85 |
宁夏中银绒业公共服务管理有限公司 | 10002.5 | 5001.25 |
宁夏瑞雪蓝工贸有限公司 | 7565.1 | 3782.55 |
宁夏灵州雪服装股份有限公司 | 21865.1 | 10932.55 |
中电投远达环保工程有限公司宁东分公司 | 8918.50 | 4459.25 |
宁夏宁鲁煤电有限责任公司 | 121080.00 | 60540 |
国网宁夏电力有限公司宁东供电公司 | 430861.00 | 215430.5 |
神华宁夏煤业集团有限责任公司石槽村煤矿 | 787563.86 | 393781.93 |
神华宁夏煤业集团有限责任公司金家渠煤矿筹建处 | 322439.8 | 161219.9 |
神华宁夏煤业集团有限责任公司水电分公司 | 161242.11 | 80621.05 |
神华宁夏煤业集团有限责任公司灵新煤矿 | 830727.86 | 415363.93 |
神化宁夏煤业集团红石湾煤矿有限责任公司 | 399316.41 | 199658.2 |
神化宁夏煤业集团有限责任公司双马煤矿 | 437785.8 | 218892.9 |
神华宁夏煤业集团有限责任公司麦垛山煤矿 | 521665.28 | 260832.64 |
神华宁夏煤业集团有限责任公司梅花井梅矿 | 1183316.46 | 591658.23 |
合计 | ¥8,362,988.08 | ¥4,181,494.03 |
灵武市就业创业与人才服务局
2019年8月19日