根据自治区农业财政项目要求,灵武市农业农村局项目验收小组等相关人员对“灵武市2020年第一批农业生产托管服务试点项目”进行了检查验收。现对验收结果予以公示,公示期为7天。
举报电话:0951-4021646(灵武市纪委监委派驻农业农村局纪检监察组)
监督电话:0951-4021536(灵武市农村合作经济经营管理站办公室)
灵武市农村合作经济经营管理站
2021年3月24日
| 项目实施单位名称 | 序号 | 服务地点 | 服务 品种 | 服务数量 (亩) | 服务项目 | 补助资金 (元/亩) | 总金额(元) | 备注 |
| 灵武市鑫旺农业社会化综合服务站 | 1 | 杨洪桥6队 | 水稻 | 605.4 | 全托管 | 94 | 56907.6 | |
| 2 | 中渠村 | 水稻 | 600.0 | 2次稻瘟病飞防 | 50 | 30000 | ||
| 3 | 沙坝头 | 水稻 | 924.81 | 苗后除草 | 40 | 36992.4 | ||
| 924.81 | 2次稻瘟病飞防 | 50 | 46240.5 | |||||
| 4 | 灵武市远航农牧专业合作社 | 水稻 | 605.0 | 苗后除草 | 30 | 18150 | ||
| 605.0 | 2次稻瘟病飞防 | 40 | 24200 | |||||
| 5 | 宁夏泽瑞生态养殖牧业有限公司 | 水稻 | 400.0 | 2次稻瘟病飞防 | 40 | 16000 | ||
| 6 | 灵武市晨淼昕种植专业合作社 | 玉米 | 1078.0 | 玉米防虫 | 20 | 21560 | ||
| 小计 | 5743.0 | 250050.5 | ||||||
| 灵武市泽明农业社会化综合服务站 | 1 | 白土岗乡华新村3、4队 | 水稻 | 702 | 农机作业(耕、种、防、收) | 94 | 65988 | |
| 小计 | 702 | 65988 | ||||||
| 灵武市夏能农业社会化综合服务站 | 1 | 梧桐树乡杨洪桥村二队 | 水稻 | 122.21 | (耕、种、防、收)全托管 | 94 | 11487.74 | |
| 2 | 梧桐树乡陶家圈村三队 | 水稻 | 645.9 | 水稻稻瘟病防治(含药,两遍) | 50 | 32295 | ||
| 3 | 白土岗乡新红村 | 水稻 | 200 | 水稻稻瘟病防治(含药,两遍) | 40 | 8000 | ||
| 4 | 梧桐树乡陶家圈村三队 | 水稻 | 600 | 水稻稻瘟病防治(含药,两遍) | 40 | 24000 | ||
| 小计 | 1568.11 | 75782.74 | ||||||
| 灵武市农利达农业社会化综合服务站 | 1 | 白土岗乡枣岗子村 | 水稻 | 1300 | 机械飞防含药(2次/亩) | 50 | 65000 | |
| 2 | 灵武市大绿叶家庭农场 | 小麦 | 1000 | 机械飞防含药(2次/亩) | 40 | 40000 | ||
| 3 | 灵武市家和家庭农场 | 西兰花 | 200 | 机械起垄(铺管) | 21 | 4200 | ||
| 西兰花 | 200 | 机械防治(3次) | 30 | 6000 | ||||
| 4 | 宁夏盛世丰现代农业开发有限公司 | 西兰花 | 210 | 机械起垄(铺管) | 21 | 4410 | ||
| 4 | 宁夏盛世丰现代农业开发有限公司 | 西兰花 | 210 | 机械防治(3次) | 30 | 6300 | ||
| 5 | 灵武市志刚瓜菜种植专业合作社 | 西兰花 | 120 | 机械起垄(铺管) | 21 | 2520 | ||
| 西兰花 | 120 | 机械防治(3次) | 30 | 3600 | ||||
| 6 | 灵武市丰硕种植专业合作社 | 辣根 | 260 | 机械起垄(铺管) | 21 | 5460 | ||
| 辣根 | 260 | 机械防治(3次) | 30 | 7800 | ||||
| 7 | 郝家桥镇大泉村 | 玉米 | 220 | 机械飞防含药(1次/亩 | 25 | 5500 | ||
| 8 | 白土岗乡枣岗子村 | 玉米 | 1400 | 机械飞防含药(1次/亩 | 25 | 35000 | ||
| 小计 | 5500 | 185790 | ||||||
| 灵武市同胜德农业社会化综合服务站 | 1 | 梧桐树村 | 玉米 | 1300 | 机械飞防含药(1次/亩) | 25 | 32500 | |
| 2 | 陶家圈村 | 玉米 | 1124 | 机械飞防含药(1次/亩) | 25 | 28100 | ||
| 3 | 郝家桥村 | 玉米 | 1000 | 机械飞防含药(1次/亩) | 25 | 25000 | ||
| 4 | 杨洪桥村 | 玉米 | 350 | 机械飞防含药(1次/亩) | 25 | 8750 | ||
| 5 | 灵武市农盛种植专业合作社 | 玉米 | 430 | 机械飞防含药(2次/亩) | 40 | 17200 | ||
| 6 | 灵武市建明家庭农场 | 玉米 | 500 | 机械飞防含药(2次/亩) | 40 | 20000 | ||
| 7 | 灵武市康盛机械合作社 | 玉米 | 232 | 机械飞防含药(2次/亩) | 40 | 9280 | ||
| 8 | 灵武市农达植保专业合作社 | 玉米 | 480 | 机械飞防含药(2次/亩) | 40 | 19200 | ||
| 9 | 灵武市福满园家庭农场 | 玉米 | 1000 | 机械飞防含药(2次/亩) | 40 | 40000 | ||
| 小计 | 6416 | 200030 | ||||||
| 灵武市昊丰农业社会化综合服务站 | 1 | 白土岗乡枣岗子村 | 玉米 | 2200 | 机械飞防含药(1次/亩) | 25 | 55000 | |
| 2 | 灵武市温馨家庭农场 | 玉米 | 1000 | 机械飞防含药(1次/亩) | 20 | 20000 | ||
| 小计 | 3200 | 75000 | ||||||
| 总计 | 23129.13 | 852641.24 |




