为深入推进农村重点领域改革,激活各类资源要素,持续增强农村发展活力,促进农村资源要素优化配置和合理利用,稳妥推进扩大农村产权确权颁证和抵押贷款范围,破解全市新型农业经营主体贷款难问题,推动农村改革向纵深发展。根据灵武市人民政府办公室关于印发《灵武市开展农业设施产权确权颁证试点方案的通知》(灵政办发﹝2023﹞41号)要求,经符合申报条件经营主体自主申请、第三方公司现场测绘作业、确权颁证成果形成、业务单位审核复查,现将农业设施产权确权颁证第十九批3家主体名单及测绘成果予以公示,公示期为7天。
举报电话:0951-4021412灵武市纪委监委派驻农业农村局纪检监察组
监督电话:0951-4021536灵武市农村合作经济经营管理站办公室
灵武市农村合作经济经营管理站
2026年5月21日
| 灵武市开展农业设施产权确权颁证试点第十九批名单及成果汇总表 | |||||||||
申请单位一:灵武市德利丰农牧专业合作社(二期) | |||||||||
设施名称 | 确认设施建筑面积(㎡) | 设施建筑结构 | 设施投入使用时间 | 设施已使用年限 | 原始投资造价 | ||||
养殖设施 | 9727.78 | 钢结构 | 2026年 | 0年 | 680.9446 | ||||
合计 | 9727.78 | 680.9446 | |||||||
申请单位二:灵武市航辰牧业有限公司 | |||||||||
设施名称 | 确认设施建筑面积(㎡) | 设施建筑结构 | 设施投入使用时间 | 设施已使用年限 | 原始投资造价 | ||||
附属用房 | 1097.12 | 砖混结构 | 2025年 | 1年 | 76.7984 | ||||
附属设施 | 5369.3 | 砖混、钢结构 | 2025年 | 1年 | 277.1229 | ||||
养殖设施 | 15503.89 | 钢结构 | 2025年 | 1年 | 852.7139 | ||||
合计 | 21970.31 | 1206.6352 | |||||||
申请单位三:宁夏晟昇农业发展有限公司 | |||||||||
设施名称 | 确认设施建筑面积(㎡) | 设施建筑结构 | 设施投入使用时间 | 设施已使用年限 | 原始投资造价 | ||||
育肥舍 | 8398.63 | 钢结构、砖木结构 | 2025 | 1年 | 686.9489 | ||||
附属用房 | 1050.06 | 钢结构、砖混结构 | 2023 | 3年 | 119.97516 | ||||
附属设施 | 2203.13 | 钢结构、砼结构 | 2019 | 7年 | 131.02684 | ||||
合计 | 11651.82 | 937.9509 | |||||||




