根据自治区农业财政项目要求,灵武市农业农村局专家组通过听取汇报、查看内业资料、实地查看的方式对我中心“2025年灵武市农作物秸秆综合利用重点县项目”进行综合验收,现对验收结果及补贴资金予以公示,公示时间为5个工作日。
举报电话:0951-4021412(灵武市纪委监委派驻农业农村局纪检监察组)
监督电话:0951-4038760(灵武市农业机械化推广服务中心办公室)
灵武市农业机械化推广服务中心
2025年11月20日
| 项目名称 | 内容 | 实施单位 | 实施地点 | 建设内容 | 完成任务数 | 验收结果 | 补贴单价(元) | 兑付资金 (万元) |
| 2025年灵武市农作物秸秆综合利用重点县项目 | 秸秆机械化深翻还田 | 宁夏万众农业机械化服务有限公司 | 梧桐树乡 | 计划完成秸秆深翻还田作业11000亩 | 11000亩 | 合格 | 40 | 44 |
| 灵武市鑫塬农机械服务有限公司 | 郝家桥镇 | 计划完成秸秆深翻还田作业10000亩 | 10000亩 | 合格 | 40 | 40 | ||
| 宁夏绿先锋农业科技发展有限公司 | 崇兴镇 | 计划完成秸秆深翻还田作业10000亩 | 10000亩 | 合格 | 40 | 40 | ||
| 灵武市同心农业综合开发有限公司 | 白土岗乡 | 计划完成秸秆深翻还田作业8000亩 | 8000亩 | 合格 | 40 | 32 | ||
| 宁夏鑫超农机服务有限公司 | 东塔镇、临河镇、 马家滩镇、良繁场 | 计划完成秸秆深翻还田作业6000亩 | 6000亩 | 合格 | 40 | 24 | ||
| 秸秆打捆 | 宁夏营丰农机服务有限公司 | 灵武市辖区 | 计划完成秸秆打捆作业2000亩 | 2000亩 | 合格 | 20 | 4 | |
| 灵武市耕耘农机服务有限公司 | 灵武市辖区 | 计划完成秸秆打捆作业2000亩 | 2000亩 | 合格 | 20 | 4 | ||
| 宁夏浪顺农业机械化服务有限公司 | 灵武市辖区 | 计划完成秸秆打捆作业2000亩 | 2000亩 | 合格 | 20 | 4 | ||
| 灵武市苏军农业机械化服务专业合作社 | 灵武市辖区 | 计划完成秸秆打捆作业2000亩 | 2000亩 | 合格 | 20 | 4 | ||
| 宁夏智捷农业机械服务有限公司 | 灵武市辖区 | 计划完成秸秆打捆作业2000亩 | 2000亩 | 合格 | 20 | 4 | ||
| 秸秆草制品加工销售 | 灵武市文武草制品专业合作社 | 灵武市辖区 | 计划完成秸秆草制品加工销售1500吨 | 1500吨 | 合格 | 20 | 3 | |
| 灵武市德琴草制品专业合作社 | 灵武市辖区 | 计划完成秸秆草制品加工销售1500吨 | 1500吨 | 合格 | 20 | 3 | ||
| 灵武市众宏草制品有限公司 | 灵武市辖区 | 计划完成秸秆草制品加工销售1500吨 | 1500吨 | 合格 | 20 | 3 | ||
| 秸秆饲草料配送 | 灵武市同心农业综合开发有限公司 | 灵武市辖区 | 计划完成配送秸秆饲草料3000吨 | 3000吨 | 合格 | 20 | 6 | |
| 秸秆饲草料加工销售 | 宁夏嘉旺秸秆加工有限公司 | 灵武市辖区 | 计划完成加工销售饲草料1500吨 | 1500吨 | 合格 | 20 | 3 | |
| 灵武市欣兴饲草产业有限公司 | 灵武市辖区 | 计划完成加工销售饲草料1500吨 | 1500吨 | 合格 | 20 | 3 | ||
| 秸秆颗粒燃料加工销售 | 灵武市森保科技开发有限公司 | 灵武市辖区 | 计划完成加工销售颗粒燃料1000吨 | 1500吨 | 合格 | 20 | 2 | |
| 草谷比、可收集系数监测 | 宁夏大学 | 灵武市辖区 | 开展水稻、玉米草谷比、秸秆可收集系数监测 | 已完成监测 | 合格 | 10 | ||
| 资金合计 (万元) | 233 | |||||||




