2025年自治区农业农村厅《关于印发2025年中央财政支农项目实施方案的通知》(宁农(种)发〔2025〕9号〕文件,下达我市大豆种植生产任务0.8万亩,中央财政对大豆种植每亩给予150元补助,补助面积0.8万亩,共补助资金120万元;根据银川市农业农村局《关于印发银川市第四批财政支农项目实施方案的通知》银农发〔2025〕69号),银川市财政对大豆种植每亩给予100元补助,补助面积0.8万亩,共补助资金80万元;按照中共灵武市委工作领导小组办公室关于印发《灵武市2025年春季农业生产安排意见》的通知(灵党农办发〔2025〕1号〕及根据灵武市人民政府(十八届第97次)常务会议"对春播大豆和麦后复种大豆每亩给予450元补助,资金来源为上级补助资金及市级配套资金,补助金额据实核拨”,市级共补助资金 2045617元。9月市农业农村局会同财政局、统计局、社会经济调查队、发展和改革局(粮食和物资储备局)对各乡镇种植面积进行联合验收。现将验收结果和中央、银川市及灵武市财政拟补助资金予以公示,公示期10月29日-11月4日,共5个工作日。
举报电话:0951-4021412(灵武市纪委监委派驻农业农村局纪检监察组)
监督电话:0954-4021291(灵武市农业技术推广服务中心)
灵武市农业技术推广服务中心
2025年10月29日
| 项目名称 | 实施单位 | 下达面积(亩) | 验收面积(亩) | 中央财政 | 银川市财政 | 灵武市本级财政 | 合计 | |||||||||
| 中央补助面积(亩) | 中央补助标准(元/亩)) | 银川市拟补助资金(元) | 银川市补助面积(亩) | 银川市补助标(元/亩)) | 拟补助资金(元) | 灵武市补助面积(亩) | 灵武市助标准(元/亩)) | 拟补助 资金(元) | 超额完成任务面积(亩) | 市级补助标准(元/亩) | 超额面积拟补助资金(元) | |||||
| 灵武市2025年 大豆种植项目 | 梧桐树乡人民政府 | 3700 | 4179.86 | 3700 | 150 | 555000 | 3700 | 100 | 370000 | 3700 | 200 | 740000 | 479.86 | 450 | 215937 | 1880937 |
| 郝家桥镇人民政府 | 1700 | 1800.3 | 1700 | 150 | 255000 | 1700 | 100 | 170000 | 1700 | 200 | 340000 | 100.3 | 450 | 45135 | 810135 | |
| 崇兴镇人民政府 | 1700 | 1927.4 | 1700 | 150 | 255000 | 1700 | 100 | 170000 | 1700 | 200 | 340000 | 227.4 | 450 | 102330 | 867330 | |
| 白土岗乡人民政府 | 600 | 604.04 | 600 | 150 | 90000 | 600 | 100 | 60000 | 600 | 200 | 120000 | 4.04 | 450 | 1818 | 271818 | |
| 临河镇人民政府 | 200 | 309.38 | 200 | 150 | 30000 | 200 | 100 | 20000 | 200 | 200 | 40000 | 109.38 | 450 | 49221 | 139221 | |
| 东塔镇人民政府 | 50 | 52.68 | 50 | 150 | 7500 | 50 | 100 | 5000 | 50 | 200 | 10000 | 2.68 | 450 | 1206 | 23706 | |
| 马家滩镇人民政府 | 50 | 116.6 | 50 | 150 | 7500 | 50 | 100 | 5000 | 50 | 200 | 10000 | 66.6 | 450 | 29970 | 52470 | |
| 合计 | 8000 | 8990.26 | 8000 | 1200000 | 8000 | 800000 | 8000 | 1600000 | 990.26 | 445617 | 4045617 | |||||




