校外培训机构专项整治备案表(合格) | |||||||
市、县(区):灵武市教育体育局( 印章) 填报时间:2018.11.9 | |||||||
序号 | 名称 | 地址 | 举办者 | 培训内容 | 学生人数 | 建筑面积 | 备注 |
1 | 灵武市圆梦艺术培训有限公司 | 枣园湖畔A区西 | 孙丽丽 | 美术专业培训 | 53 | 230 | 登记办理中 |
2 | 馨雅教育培训有限公司阅微教学点 | 东环路东盛路交汇处 | 马伟 | 中小学课程辅导 | 26 | 220 | 登记办理中 |
3 | 灵武市爱优迪教育培训有限公司 | 西湖人家北门 | 石 伟 | 中小学课程培训 | 33 | 220 | 登记办理中 |
4 | 向日葵教育培训中心 | 西湖步行街 | 徐慧颖 | 中小学课程培训 | 43 | 360 | 登记办理中 |
5 | 灵武市金钥匙艺术教育有限公司 | 东盛路六小西 | 郭银波 | 中小学课程培训 | 35 | 210 | 登记办理中 |
6 | 蒲公英教育培训中心 | 东润豪庭东 | 韩志丹 | 文化课培训 | 21 | 210 | 登记办理中 |
7 | 智高点教育培训中心 | 林秀苑B区 | 陈国伟 | 中小学课程培训 | 9 | 290 | 登记办理中 |
8 | 音之舞艺术教育培训中心 | 凯悦大楼东 | 杨月兵 | 艺术类培训 | 39 | 420 | 登记办理中 |
9 | 易博教育培训中心 | 西湖名邸一期 | 曹庆媛 | 中小学课程培训 | 36 | 200 | 登记办理中 |
10 | 爱尚舞艺术教育培训中心 | 枣园湖畔A区东 | 祁亚红 | 周末集中培训 | 55 | 280 | 登记办理中 |
11 | 小巨人教育培训中心 | 七小东100米 | 马小红 | 中小学课程培训 | 63 | 210 | 登记办理中 |
12 | 华韵艺术教育培训中心 | 党校对面 | 胡斐 | 艺术类培训 | 132 | 860 | 登记办理中 |
13 | 染音文化艺术培训中心 | 柳园小区北 | 马志军 | 艺术类培训 | 26 | 230 | 登记办理中 |
14 | 梦源教育培训中心 | 灵州华府A区 | 马煊 | 文化类培训 | 13 | 210 | 登记办理中 |
15 | 唯艺艺术教育培训中心 | 水木灵州三期 | 蒋海风 | 艺术类培训 | 40 | 260 | 登记办理中 |
16 | 德林教育培训中心 | 育才巷兴达悦府 | 刘树林 | 中小学课程培训 | 0 | 420 | 登记办理中 |
17 | 琴梦艺术培训中心 | 唐城苑营业房 | 亢红丽 | 艺术类培训 | 11 | 310 | 登记办理中 |
序号 | 名称 | 地址 | 举办者 | 培训内容 | 学生人数 | 建筑面积 | 备注 |
18 | 启阳外语学校 | 人民路1号宏泰商城2楼 | 李锋 | 中小学课程培训 | 480 | 600 | 在册 |
19 | 剑桥英语学校 | 复兴路人民路交汇处 | 陈淑芳 | 中小学课程培训 | 320 | 530 | 在册 |
20 | 银燕七彩艺校学校 | 市西湖不夜城B4—10# | 杨海燕 | 中小学艺术培训 | 420 | 980 | 在册 |
21 | 知音艺术学校 | 原公安局东侧 | 杨峰 | 中小学艺术培训 | 180 | 400 | 在册 |
22 | 新华教育培训学校 | 街心广场北新华书店3楼 | 李芳 | 中小学课程培训 | 320 | 400 | 在册 |
23 | 明哲教育中心 | 灵武市中医院东侧 | 肖月英 | 中小学课程培训 | 600 | 820 | 在册 |
24 | 星韵艺术教育中心 | 皇都三楼 | 杨学文 | 中小学课程培训 | 130 | 310 | 在册 |
25 | 大拇指艺术中心 | 灵州华府B区 | 吴晓芸 | 中小学艺术培训 | 180 | 800 | 在册 |
26 | 乐馨艺术培训中心 | 花雨湖滨D区北门口 | 赵广震 | 中小学艺术培训 | 110 | 420 | 在册 |
27 | 鸿骞教育培训中心 | 西湖不夜城步行街 | 马梅 | 中小学课程培训 | 90 | 420 | 在册 |
28 | 哈哈贝贝早教中心 | 西湖不夜城步行街 | 毛青青 | 早教 | 188 | 420 | 在册 |
29 | 黄冈教育培训中心 | 原政府综合楼3楼 | 高碧周 | 中小学课程培训 | 550 | 650 | 在册 |
30 | 儒子伴读教育中心 | 市西湖不夜城 | 张静 | 中小学课程培训 | 880 | 500 | 在册 |
31 | 天燕艺术教育中心 | 西湖不夜城步行街 | 高星星 | 中小学课程培训 | 320 | 420 | 在册 |
序号 | 名称 | 地址 | 举办者 | 培训内容 | 学生人数 | 建筑面积 | 备注 |
32 | 未来星教育培训中心 | 西湖不夜城23#-4-6 | 李晶 | 中小学课程培训 | 400 | 420 | 在册 |
33 | 阳光家园教育中心 | 西湖步行街25-18 | 胡振华 | 中小学课程培训 | 68 | 220 | 在册 |
34 | 润苗艺术教育中心 | 西湖人家北门 | 蒋艳玲 | 中小学艺术培训 | 100 | 230 | 在册 |
35 | 思恩教育培训中心 | 原政府综合楼4楼 | 王乾 | 中小学课程培训 | 80 | 650 | 在册 |
36 | 悟空教育培训中心 | 西湖名邸步行街23 | 杨国劲 | 中小学课程培训 | 220 | 850 | 在册 |
37 | 博雅教育培训中心 | 西湖步行街27-21 | 唐雅荣 | 中小学课程培训 | 66 | 220 | 在册 |
38 | 乐学教育培训中心 | 西湖不夜城B3-9 | 张薇 | 中小学课程培训 | 400 | 320 | 在册 |
39 | 欧硕教育培训中心 | 芙蓉园二期 | 马文冬 | 中小学课程培训 | 120 | 320 | 在册 |
40 | 馨雅教育培训中心 | 西湖名邸商业街25-11 | 马伟 | 中小学课程培训 | 110 | 260 | 在册 |
41 | 指南针教育培训中心 | 人民路东方银座A座3-4层 | 张燕 | 中小学课程培训 | 180 | 1440 | 在册 |
42 | 东润教育培训中心 | 东润豪庭东 | 秦玉玲 | 中小学课程培训 | 260 | 403 | 在册 |
43 | 博晟教育培训中心 | 花雨湖滨D区26-1-2-3号 | 朱振宏 | 中小学课程培训 | 150 | 420 | 在册 |
44 | 蓝铅笔艺术培训中心 | 水木灵州灵馨苑1-3 | 韩芳 | 中小学艺术培训 | 80 | 220 | 在册 |
45 | 鲤艺艺术培训中心 | 水木林州一期水清苑会所 | 吴海龙 | 中小学艺术培训 | 90 | 400 | 在册 |
序号 | 名称 | 地址 | 举办者 | 培训内容 | 学生人数 | 建筑面积 | 备注 |
46 | 美轩艺术教育培训中心 | 家和苑商业楼21#-6-7 | 杨春燕 | 中小学艺术培训 | 210 | 320 | 在册 |
47 | 英志教育培训中心 | 家和苑A区18#商业楼 | 马英 | 中小学艺术培训 | 200 | 330 | 在册 |
48 | 桃李成蹊教育中心 | 人民路东方银座A座3-4层 | 周芳 | 中小学课程培训 | 110 | 200 | 在册 |
49 | 爱加教育培训中心 | 水木灵州二期会所楼 | 曹龙 | 中小学课程培训 | 120 | 210 | 在册 |
50 | 锦星教育培训中心 | 水木灵州三期 | 李晓宝 | 中小学课程培训 | 80 | 210 | 在册 |
51 | 梦翔教育培训中心 | 隆晨华庭北门 | 吴丹 | 中小学课程培训 | 100 | 210 | 在册 |
52 | 智童教育培训中心 | 灵州华府A区商业街 | 张霞 | 中小学课程培训 | 80 | 220 | 在册 |
53 | 美姿艺术教育培训中心 | 西湖步行街 | 马婕 | 中小学艺术培训 | 120 | 210 | 在册 |
54 | 煌冠艺术教育培训中心 | 北京华联对面 | 史海丹 | 中小学艺术培训 | 180 | 850 | 在册 |
55 | 艺蓓艺术教育培训中心 | 水上锦都 | 桑亚刚 | 中小学艺术培训 | 80 | 300 | 在册 |
56 | 童梦拉丁舞培训中心 | 枣园湖畔A区西 | 孙春霞 | 中小学艺术培训 | 80 | 310 | 在册 |
57 | 布谷教育培训中心 | 水木灵州四期 | 李海龙 | 中小学课程培训 | 80 | 320 | 在册 |
58 | 英泽教育培训中心 | 花语湖滨 | 李鑫 | 中小学课程培训 | 100 | 420 | 在册 |
59 | 雅韵钢琴培训中心 | 西湖名邸商业街 | 杨洁静 | 中小学艺术培训 | 60 | 320 | 在册 |
60 | 博裕教育培训中心 | 商业广场 | 胡聪 | 中小学课程培训 | 60 | 200 | 在册 |
61 | 智博教育培训中心 | 水木灵州三期 | 何莹超 | 中小学课程培训 | 50 | 240 | 在册 |
填表人: 徐元慧 电话:0951-4031064 |