| 填报单位(盖章): | 填报日期:2018年9月4日 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 承办单位 | 拨付日期 | 凭证号 | 资金内容 | 合同金额(元) | 支付/收入金额(元) | 支出单位 | 资金来源 | 资金支持方向 | 备注 |
| 1 | 灵武市电子商务进农村综合示范项目 | 中国邮政集团公司银川市分公司 | 2017.8.17 | 项目服务费 | 2834892.88 | 2834892.88 | 灵武市国库支付中心 | 中央财政资金 | 物流体系建设 | ||
| 2 | 灵武市电子商务进农村综合示范项目设备采购 | 宁夏金世通科贸有限公司 | 2018.03.26 | 设备购买费 | 1754955.00 | 703530.00 | 灵武市国库支付中心 | 中央财政资金 | |||
| 3 | 灵武市电子商务进农村综合示范县营销供应链(含公共服务中心运营) | 宁夏解忧电子商务有限公司灵武分公司 | 2018.02.13 | 营销供应链(含公共服务中心运营)服务费 | 4879200.00 | 1951680.00 | 灵武市国库支付中心 | 中央财政资金 | 公共服务体系 | ||
| 4 | 灵武市电子商务进农村综合示范县培训 | 银川市兴庆区博海职业技能培训学校 | 2018.02.13 | 培训服务费 | 996000.00 | 398400.00 | 灵武市国库支付中心 | 中央财政资金 | 培训体系 | ||
| 5 | 灵武市电子商务进农村综合示范县 | 灵武市新南天然气有限责任公司 | 2018.02.14 | 天然气费 | 32000.00 | 32000.00 | 灵武市国库支付中心 | 中央财政资金 | 物流体系建设 | ||
| 6 | 灵武市电子商务进农村综合示范县公共服务中心提升改造 | 宁夏金秒数字科技有限公司 | 2018.03.28 | 公共服务中心提升改造 | 768922.20 | 307568.88 | 灵武市国库支付中心 | 中央财政资金 | 公共服务体系 | ||
| 7 | 灵武市电子商务进农村综合示范县公共服务中心提升改造设计 | 宁夏金秒数字科技有限公司 | 2018.03.28 | 公共服务中心提升改造 | 87500.00 | 87500.00 | 灵武市国库支付中心 | 中央财政资金 | 公共服务体系 | ||
| 8 | 灵武市电子商务进农村综合示范县灵武电商产业园广告宣传制作 | 灵武市谢家井巷李托设计工作室 | 2018.08.16 | 电商产业园广告宣传制作 | 38569.00 | 38569.00 | 灵武市国库支付中心 | 中央财政资金 | 公共服务体系 | ||
| 9 | 灵武市电子商务进农村综合示范项目设备采购(第三标段) | 银川嘉翔科技发展有限公司 | 2018.08.16 | 设备购买费 | 143400.00 | 129060.00 | 灵武市国库支付中心 | 中央财政资金 | 物流体系建设 | ||
| 10 | 灵武市电子商务进农村综合示范项目设备采购(第二标段) | 宁夏杭叉叉车销售有限公司 | 2018.08.21 | 设备购买费 | 77000.00 | 77000.00 | 灵武市国库支付中心 | 中央财政资金 | 物流体系建设 | ||
| 11 | 灵武市电子商务进农村综合示范项目设备采购 | 宁夏金世通科贸有限公司 | 2018.08.15 | 设备购买费 | 1754955.00 | 524865.00 | 灵武市国库支付中心 | 中央财政资金 | |||
| 12 | 灵武市电子商务进农村综合示范县培训 | 银川市兴庆区博海职业技能培训学校 | 2018.08.15 | 培训服务费 | 996000.00 | 398400.00 | 灵武市国库支付中心 | 中央财政资金 | 培训体系 | ||
| 13 | 灵武市电子商务进农村综合示范县公共服务中心提升改造 | 宁夏金秒数字科技有限公司 | 2018.08.15 | 公共服务中心提升改造 | 768922.20 | 153784.44 | 灵武市国库支付中心 | 中央财政资金 | 公共服务体系 | ||
| 合计 | 11612439.08 | 7637250.20 | |||||||||
| 注:电子商务进农村综合示范县项目资金共2000万,截止2018年3月29日已支付7637250.20元,剩余未拨付资金12362749.80元。 | |||||||||||




