宁夏回族自治区灵武市工业信息化和商务局2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能基本情况;
二、部门预算单位构成基本情况:
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
工业信息化和商务局2018年部门预算
一、主要职能
(一)贯彻实施有关法律、法规、规章、执行国家、自治区、银川市工业信息化、商务招商引资及经济技术合作的方针、政策
(二)拟定并组织实施全市工业信息化和商务局发展规划和产业政策,提出优化工业、信息化和商务产业和产业升级的政策建议。;
(三)监测分析工业信息化和商务局产业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行中的找到问题并提出政策建议。
(四)承担工业企业技术进步工作,研究拟定工业企业技术改造,负责工业和信息化领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(五)负责节能降耗的综合协调工作,制定全市节能管理、能源审计、节能监督、节能监测工作计划并组织实施日常节能监察工作,承担全市固定资产投资技改、扩建项目的节能评估工作;负责对重点用能单位能源利用状况报告执行情况。组织开展技能新技术、新产品、和节能产品的推广工作;负责全市淘汰落后产能工作;负责组织开展节能宣传与培训工作。
(六)负责全市招商引资工作的考核评价兑现奖惩,组织招商引资、吸引外资、经济协助项目收集、整理、筛选编印和信息发布工作;做好招商引资项目的前期跟踪服务、检查、督促;做好外来投资商的上访及投诉接待工作。
(七)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
灵武工业信息化和商务局是隶属于灵武市政府的一级行政预算单位,现有干部职工37人,灵武市编制办核定编制人数为38人,其中公务员编制12人;机关后勤服务事业编制1人,事业编制25人。
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
一、本年收入 | 25,052,728.54 | 一、本年支出 | 2628695.26 | 2628695.26 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 24,902,728.54 | (一)一般公共服务支出 | |||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 150,000.00 | (二)外交支出 | |||||
(三)国防支出 | |||||||
(四)公共安全支出 | |||||||
(五)教育支出 | |||||||
(六)科学技术支出 | |||||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||||
(八)社会保障和就业支出 | 1599911.10 | 1599911.10 | |||||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 245313.60 | 245313.60 | |||||
(十)节能环保支出 | 50000.00 | 50000.00 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||||
(十二)农林水支出 | |||||||
(十三)交通运输支出 | |||||||
(十四)资源勘探信息等支出 | 20150000.00 | 20000000.00 | 150000.00 | ||||
(十五)商业服务业等支出 | 56000 | 56000 | |||||
(十六)金融支出 | |||||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||||
(十八)住房保障支出 |
| 322808.58 | |||||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||||
(二十)其他支出 | |||||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||||
收入总计 | 25,052,728.54 | 支出总计 | 25052728.54 | 24902728.54 | 150000.00 | ||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 灵武市本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 灵武市本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
小计 | 灵武市经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56000 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||
2111199 | 其他污染减排支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20,150,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 150000 | ||||||
2011301 | 行政运行 | 2,548,695.26 | 2,548,695.26 | 2,548,695.26 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,198,618.60 | 1,198,618.60 | 1,198,618.60 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 322,808.58 | 322,808.58 | 322,808.58 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 127,264.32 | 127,264.32 | 127,264.32 | |||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 17,573.07 | 17,573.07 | 17,573.07 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 373,690.20 | 373,690.20 | 373,690.20 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7,029.23 | 7,029.23 | 7,029.23 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 118,049.28 | 118,049.28 | 118,049.28 | |||||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2011301 | 行政运行 | 2769238.3 | 2548695.26
| 2548695.26
| -220543.04 | -7.96% | ||
2011399 | 其他商贸事物支出 | 177397 | 80000 | -97397 | -54.9% | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休
| 1060770 | 1198618.60
| 1198618.60
| 137848.6 | 13% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 74759.9 | 373690.20
| 373690.20
| 29893.03 | 399.85% | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助
| 107985.09 | 7029.23 | 7029.23 | 100955.86 | -93.49% | ||
2080703 | 财政对生育保险基金的补助
| 16260.49 | 17,573.07
| 17,573.07
| 1312.58 | 8.07% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 158279.68 | 127264.32 | 127264.32 | -31015.36 | -19.6% | ||
2101103 | 公务员医疗 | 118419.72 | 118049.28 | 118049.28 | -370.44 | -0.31% | ||
2111199 | 其他减排专项支出 | 30000 | 50000 | 20000 | 66.67% | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4151392.88 | 56000 | -4095392.88 | -98.65% | |||
2210201 | 住房公积金
| 297425 | 322808.58
| 322808.58
| 25383.58 | 8.53% | ||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 24,902,728.54
| 3366432.68 | 278677.26 | |
301 | 一、工资福利支出 | 3,366,432.68
| 3,366,432.68
| |
30101 | 基本工资 | 966,138.00 | 966,138.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,087,653.60 | 1,087,653.60 | |
30103 | 奖金 | 346,226.40 | 346,226.40 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 373690.20 | 373690.20 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127,264.32 | 127,264.32 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 118,049.28 | 118,049.28 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 24,602.30 | 24,602.30 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 278677.26 | 278677.26 | |
30201 | 办公费 | 114,600.00 | 114,600.00 | |
30202 | 印刷费 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 5000 | 5000 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 12,606.00 | 12606 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 31200 | 31200 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 20000 | 20000 | |
30217 | 公务接待费 | 15000 | 15000 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 22271.26 | 22271.26 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 30000 | 30000 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1,201,618.60
| 1,201,618.60
| |
30301 | 离休费 | 528,566.60 | 528,566.60 | |
30302 | 退休费 | 670,052.00 | 670,052.00 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 3000 | 3000 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
306000 | 153000 | 153000 | 11264 | 11264 | 15000 | 15000 | |||||||||||
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
其他支持中小企业发展和管理支出
| 150000 | 150000 | ||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 25,052,728.54 | 一、本年支出 | 2628695.26 | 2628695.26 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 24,902,728.54 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 150,000.00 | (二)外交支出 | |||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | ||||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 1599911.10 | 1599911.10 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 245313.60 | 245313.60 | |||
(十)节能环保支出 | 50000.00 | 50000.00 | |||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | 20150000.00 | 20000000.00 | 150000.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 56000.00 | 56000.00 | |||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 322808.58 | 322808.58 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
三、用事业基金弥补收支差额 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 25,052,728.54 | 支出总计 | 25052728.54 | 24902728.54 | 150000.00 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 56,000.00 | 56,000.00 | ||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||
2111199 | 其他污染减排支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20,150,000.00 | 20000000 | 150000 | |||||||||
2011301 | 行政运行 | 2,548,695.26 | 2,548,695.26 | ||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,198,618.60 | 1,198,618.60 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 322,808.58 | 322,808.58 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 127,264.32 | 127,264.32 | ||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 17,573.07 | 17,573.07 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 373,690.20 | 373,690.20 | ||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7,029.23 | 7,029.23 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 118,049.28 | 118,049.28 | ||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 56,000.00 | 56000 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
2111199 | 其他污染减排支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20,150,000.00 | 150000 | ||||
2011301 | 行政运行 | 2,548,695.26 | 2,548,695.26 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,198,618.60 | 1,198,618.60 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 322,808.58 | 322,808.58 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 127,264.32 | 127,264.32 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 17,573.07 | 17,573.07 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 373,690.20 | 373,690.20 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7,029.23 | 7,029.23 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 118,049.28 | 118,049.28 | ||||
灵武市工业信息化和商务局2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于灵武市工业信息化和商务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
灵武市工业信息化和商务局2018年财政拨款收支总预算2505万元。收入预算包括:一般公共预算拨款2490万元,政府性基金预算拨款15万元支出预算包括:一般公共服务支出2490元、社会保障和就业支出64.34万元、住房公积金支出32.28万元。
二、关于灵武市工业信息化和商务局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
灵武市工业信息化和商务局2018 年一般公共预算拨款基本支出1464万元其中:人员经费457万元,主要包括:基本工资96.61万元、津贴补贴108.76万元、奖金34.62万元、社会保障缴费64.34万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费52.85、退休费67、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金32.28万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 14.86万 元,主要包括:办公费11.46万元、印刷费11.46万元、咨询费、手续费、水费、电费05万元、邮电费、取暖费1.26万元、物业管理费、差旅费3.12万元、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费2万元、公务接待费1.5万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费2.22万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出3万元、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
灵武市工业信息化和商务局2018年一般公共预算拨款项目支出2018.6万元其中:20160299其他商业流通事务支出5.6万元、2111199其他污染减排支出5万元、2011399其他商贸事务支出8万元2150899其他支持中小企业发展和管理支2000万元。
三、关于灵武市工业信息化和商务局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
灵武市工业信息化和商务局2018年“三公”经费财政拨款预算数为11.72万元,其中:公务用车运行费7.64万元,公务接待费4.08万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少3.5万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元,主要原因没有因公出国费用发生;公务用车购置费(减少)0万元,主要原因没有进行公务用车购置;公务用车运行费增加7.64万元,主要原因是由于《灵武市公务用车制度改革实施方案》中规定“确因工作需要可由社会化车辆租赁公司有偿提供保障”,因此公务用车费用增加;公务接待费减少11.22万元,主要原因:招商局从本单位分离出去,所以预算减少了。
四、关于灵武工业信息化和商务局2018年收支预算情况的总体说明
灵武市工业信息化和商务局2018年收入总预算2505.27万元,支出总预算2505.27万元。
收入预算包括:财政拨款收入2505.27万元,占%。
支出预算包括:基本支出471.67万元,占18%;项目支出2033.6万元,占81%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,工业信息化和商务局一级全额拨款单位的行政单位包括灵武市节能监察中心,机关运行经费财政拨款预算 14.86 万元,比2017年预算增加4.73 万元,增长46 %。
(二)政府采购情况
2018年,工业信息化和商务局政府采购预算3万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,工业信息化和商务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 万元;其他资产价值 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0万元;办公家具价值 万元;其他资产价值 万元。
所属单位房屋 平方米,价值 万元;土地 平方米,价值 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 16.04 万元;其他资产价值 33.94 万元。
(四)预算绩效情况
我市工业管理工作在市四套班子的正确领导和上级工信局的关怀指导下,认真贯彻国家相关国策,组织实施全市工业信息化和商务局发展规划和产业政策,提出优化工业信息化和商务局产业和产业升级的政策发展。认真履职,强化措施,各项重点工作取得新成绩。
1、强抓经济运行,力促经济提质增效。
2.落实各类政策,加大工业经济扶持力度
3.狠抓项目建设,打好保工业增长攻坚战
4.加大资金争取,调动企业转型升级积极性
5.加大节能监察力度,力保节能工作顺利完成
6.开展精准包扶,加大企业培育力度。
7.切实做好市场供应,全方位促进社会消费
8.积极探索电子商务发展模式,权利推动全市电子商务产业发展。
(五)其他需说明的事项
无其他说明
灵武市工信局2018年部门预算
——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。




