各乡镇人民政府、农林场,市直各有关单位:
为学习习近平生态文明思想和视察宁夏重要讲话精神,贯彻《宁夏回族自治区湿地保护条例》,严守湿地红线,落实《灵武市湿地保护修复制度工作方案》(灵政办发〔2019〕86号)工作要求,强化我市湿地管理,促进湿地监测工作常态化,更好掌握湿地变化规律和情况,现通知如下:
一、湿地面积监测及整改
1、各单位以2018年我市湿地产权确权登记数据为依据(见附件1),重点对全市湿地面积、斑块数量、变化原因等进行监测,认真填写《湿地面积监测情况统计表》(见附件2)。
2、2020年宁夏湿地保护管理中心监测发现的我市8个(其中宁东5个)建设占用湿地图斑(见附件3),相关单位要立即进行调查整改。
二、湿地动植物监测
重点加强湿地水鸟的监测工作,填报《水鸟野外监测记录表》(附件4)和《动植物情况统计表》(附件5),每种水鸟附1至2张清晰照片和监测场景照片。将每月鸟类监测数量汇总,填报《全区水鸟统计表》(附件6)。
三、湖泊、河流湿地水位监测
做好湿地水位监测记录,分析和摸清水位变化规律,年底形成水位监测分析报告。水位监测用固定标尺固定在湖中易监测不易破坏的地方,确定三个点位(一个主点位、两个副点位),每次记录水位在固定标尺的刻度,长期进行监测。也可共享水务局监测数据,认真填报《重要湖泊(河流)湿地水位监测记录表》(见附件7)。
四、工作要求
1、各单位要严格按照《灵武市湿地保护修复制度工作方案》(灵政办发〔2019〕86号)工作要求,落实主体责任,提高保护管理水平,强化细化措施,做好本辖区湿地监测及各项保护管理。
2、对建设占用湿地图斑按照“占补平衡”,负责恢复或重建不少于所占湿地面积和质量相当的湿地,按程序补齐相关手续,于5月10日前完成整改工作,并由湿地所在地单位将补齐的手续和整改工作报告报市自然资源局汇总。
3、每年年初、年中和年底对辖区湿地面积和斑块数量各监测1次,每次监测结束后上将湿地监测变化情况报自然资源局汇总。
4、各单位要根据水鸟迁徙情况开展监测工作,于春季(2月-5月上旬)和秋季(9-11月下旬)进行重点监测,水鸟迁徙季每周上报一次《鸟类野外监测记录表》,每月报送一次《全区水鸟统计表》,年中和年底上报鸟类监测总结报告,自然资源局对各单位数据整理形成全市鸟类监测报告。
5、做好湿地水位监测,建立监测数据共享和工作联动机制,认真填报《重要湖泊(河流)湿地水位监测记录表》,市水务局于年底形成全市主要湿地水位监测分析报告。
6、生态环境局灵武分局要做好湿地水质监测,在主要排污口建设在线监测系统,对排放水质进行实时监测,年底形成全市主要湿地水质监测报告。
7、湿地监测保护管理是一项长期工作,尤其是国家、自治区、银川市级重要湿地均纳入生态保护红线,各单位要高度重视,密切配合,要将工作纳入常态化管理,指定一名工作认真、责任心强的同志为联络员按时报送报表及资料,于4月15日前将《灵武市湿地监测保护工作联络员信息表》(附件8)报送至邮箱: lwzhfbjn@126.com。
联系人:杨学荣;电话:13099596100
附件:1.灵武市湿地产权确权湿地斑块信息表
2.湿地面积监测情况统计表
3. 灵武市2020年建设占用湿地图斑情况统计表
4.水鸟野外监测记录表
5.动植物情况统计表
6.重要湖泊(河流)湿地水位监测记录表
7.全区水鸟统计表
8.灵武市湿地监测保护联络员信息表
灵武市自然资源局
2021年4月7日
附件1:
灵武市湿地产权确权湿地斑块信息表 | |||||||
序号 | 市级行政名 | 县级行政区 | 链接Key | 湿地斑块名称 | 湿地面积 | 坐落 | |
乡镇 | 村 | ||||||
1 | 银川市 | 灵武市 | 6401810001 | 东大沟 | 79.4365 | 崇兴镇、东塔镇、郝家桥镇、临河镇、灵武农场、梧桐树乡 | 北滩村、城二村、崇兴村、果园村、韩渠村、红柳湾村、灵武农场四站、灵武农场一二三站、上桥村、史家壕村、台子村、王家嘴村、下桥村、新架桥村、新园村、园艺村、中渠村 |
2 | 银川市 | 灵武市 | 6401810002 | 岳家沟 | 95.7685 | 东塔镇、临河镇 | 东塔村、甜水河村 |
3 | 银川市 | 灵武市 | 6401810003 | 甜水沟 | 43.0315 | 临河镇、宁东镇 | 二道沟村、马跑泉村 |
4 | 银川市 | 灵武市 | 6401810004 | 龙须沟 | 15.1627 | 崇兴镇、梧桐树乡 | 河忠堡村、良种繁殖场、龙须滩村 |
5 | 银川市 | 灵武市 | 6401810005 | 汉渠 | 24.5818 | 崇兴镇、东塔镇、郝家桥镇 | 城二村、大泉村、杜家滩村、海子村、碱滩村、黎明村、上滩村、沈家湖村、宋桥村、吴家湖村、中北村、中渠村 |
6 | 银川市 | 灵武市 | 6401810006 | 下桥村沟 | 141.0959 | 临河镇 | 临河村、下桥村 |
7 | 银川市 | 灵武市 | 6401810007 | 东干渠 | 27.3581 | 白土岗乡、崇兴镇、郝家桥镇 | 大泉园林场、东滩村、杜家滩村、碱滩村、漫水塘村、上滩村、石沟驿煤矿、兴旺村、永清村、枣岗子村、长流水村、长庆油气技术综合服务处 |
8 | 银川市 | 灵武市 | 6401810008 | 郝家桥干渠 | 5.9970 | 郝家桥镇 | 崔渠口村、郝家桥村、沈家湖村、王家嘴村 |
9 | 银川市 | 灵武市 | 6401810009 | 沈沟 | 6.9675 | 郝家桥镇 | 大泉村、上滩村、沈家湖村 |
10 | 银川市 | 灵武市 | 6401810010 | 庙梁沟 | 279.0327 | 崇兴镇、郝家桥镇、马家滩镇 | 大泉园林场、海子村、狼皮子梁村、兴旺村、杨圈湾村 |
11 | 银川市 | 灵武市 | 6401810011 | 南干沟 | 13.9177 | 崇兴镇、郝家桥镇 | 杜家滩村、杜木桥村、关渠村、韩渠村、碱滩村、王家嘴村、西渠村 |
12 | 银川市 | 灵武市 | 6401810012 | 秦渠 | 30.7689 | 崇兴镇、东塔镇、郝家桥镇、临河镇 | 城二村、崇兴村、崔渠口村、东塔村、杜木桥村、关渠村、果园村、海子村、韩渠村、郝家桥村、黎明村、上桥村、宋桥村、吴家湖村、新园村、榆木桥村、园艺村、园艺实验场、中北村、中渠村 |
13 | 银川市 | 灵武市 | 6401810013 | 大泉林场鱼池 | 38.4627 | 郝家桥镇 | 上滩村 |
14 | 银川市 | 灵武市 | 6401810014 | 小东沟 | 39.7300 | 白土岗乡、马家滩镇 | 西三村、长流水村 |
15 | 银川市 | 灵武市 | 6401810015 | 五干渠 | 1.0443 | 白土岗乡 | 长流水村 |
16 | 银川市 | 灵武市 | 6401810016 | 新井沟 | 38.2224 | 白土岗乡、马家滩镇 | 西三村、新红村、新火村 |
17 | 银川市 | 灵武市 | 6401810017 | 盐环定扬黄干渠 | 1.4094 | 白土岗乡 | 长流水村 |
18 | 银川市 | 灵武市 | 6401810018 | 靳水沟 | 32.5299 | 白土岗乡 | 新红村、新火村、长流水村 |
19 | 银川市 | 灵武市 | 6401810019 | 沟台沟 | 23.7258 | 白土岗乡 | 新红村、新立村 |
20 | 银川市 | 灵武市 | 6401810020 | 滨河大道东侧水系 | 29.6184 | 临河镇 | 二道沟村 |
21 | 银川市 | 灵武市 | 6401810021 | 梧干渠 | 45.5933 | 崇兴镇、灵武农场、梧桐树乡 | 北滩村、河忠堡村、李家圈村、良种繁殖场、灵武农场四站、灵武农场一二三站、沙坝头村、陶家圈村、梧桐树村、新架桥村、杨洪桥村 |
22 | 银川市 | 灵武市 | 6401810022 | 西大沟 | 37.3348 | 灵武农场、梧桐树乡 | 北滩村、李家圈村、灵武农场四站、灵武农场一二三站、沙坝头村、史家壕村、梧桐树村、杨洪桥村 |
23 | 银川市 | 灵武市 | 6401810023 | 上桥村干渠 | 68.9663 | 东塔镇、临河镇 | 红柳湾村、上桥村、下桥村、新园村、园艺村 |
24 | 银川市 | 灵武市 | 6401810024 | 灵武农场渠 | 61.3253 | 崇兴镇、郝家桥镇、灵武农场、梧桐树乡 | 胡家堡村、灵武农场四站、灵武农场一二三站、龙须滩村、史家壕村、王家嘴村、西渠村、新架桥村 |
25 | 银川市 | 灵武市 | 6401810025 | 郝家沟沟子 | 43.9728 | 东塔镇、临河镇 | 二道沟村、上桥村、甜水河村、园艺村 |
26 | 银川市 | 灵武市 | 6401810026 | 园艺村鱼池 | 63.0290 | 东塔镇 | 园艺村 |
27 | 银川市 | 灵武市 | 6401810027 | 青银高速北侧水系 | 31.0075 | 临河镇 | 下桥村 |
28 | 银川市 | 灵武市 | 6401810028 | 新火村湿地2 | 101.2176 | 白土岗乡 | 新火村 |
29 | 银川市 | 灵武市 | 6401810029 | 西湖 | 48.8666 | 东塔镇 | 城二村 |
30 | 银川市 | 灵武市 | 6401810030 | 龙三鱼池 | 4.3234 | 崇兴镇 | 新架桥村 |
31 | 银川市 | 灵武市 | 6401810031 | 新火村湿地1 | 25.4163 | 白土岗乡 | 新火村 |
32 | 银川市 | 灵武市 | 6401810032 | 边沟 | 217.3006 | 临河镇 | 红柳湾村、上桥村、下桥村 |
33 | 银川市 | 灵武市 | 6401810033 | 鸭子荡水库 | 312.4860 | 临河镇 | 二道沟村、上桥村 |
34 | 银川市 | 灵武市 | 6401810034 | 李家圈四队鱼塘 | 29.0412 | 梧桐树乡 | 李家圈村 |
35 | 银川市 | 灵武市 | 6401810035 | 梧桐树乡八队养殖场 | 45.5345 | 梧桐树乡 | 梧桐树村 |
36 | 银川市 | 灵武市 | 6401810036 | 兴旺村沼泽湿地 | 12.3088 | 郝家桥镇 | 兴旺村 |
37 | 银川市 | 灵武市 | 6401810037 | 平原水库 | 96.1111 | 崇兴镇、郝家桥镇 | 碱滩村、上滩村 |
38 | 银川市 | 灵武市 | 6401810038 | 大泉四队养殖场 | 71.3932 | 郝家桥镇 | 上滩村 |
39 | 银川市 | 灵武市 | 6401810039 | 兴旺村养殖场 | 41.0592 | 郝家桥镇 | 兴旺村 |
40 | 银川市 | 灵武市 | 6401810040 | 漫水塘湖 | 53.7849 | 郝家桥镇 | 漫水塘村、永清村 |
41 | 银川市 | 灵武市 | 6401810041 | 石沟铎村养殖场 | 16.9561 | 白土岗乡 | 新红村、长流水村、长庆油气技术综合服务处 |
42 | 银川市 | 灵武市 | 6401810042 | 长流水 | 146.4004 | 白土岗乡、郝家桥镇、马家滩镇 | 团结村、西三村、新民村、杨圈湾村、长流水村 |
43 | 银川市 | 灵武市 | 6401810043 | 东韩家沟湿地 | 63.1588 | 马家滩镇 | 马家滩村、西三村 |
44 | 银川市 | 灵武市 | 6401810044 | 马家滩镇湿地 | 22.9496 | 马家滩镇 | 马家滩村 |
45 | 银川市 | 灵武市 | 6401810045 | 南湖 | 694.8604 | 马家滩镇 | 马家滩村 |
46 | 银川市 | 灵武市 | 6401810046 | 苦水河 | 93.0017 | 白土岗乡、崇兴镇、郝家桥镇 | 胡家堡村、华新村、火城子村、龙须滩村、西渠村、新华桥种苗场、长流水村、长庆油气技术综合服务处 |
47 | 银川市 | 灵武市 | 6401810047 | 马家滩镇东南湖 | 31.3486 | 马家滩镇 | 马家滩村 |
48 | 银川市 | 灵武市 | 6401810048 | 沙沟 | 139.7659 | 白土岗乡 | 新红村、长流水村 |
49 | 银川市 | 灵武市 | 6401810049 | 马场湖 | 11.8136 | 东塔镇 | 园艺村 |
50 | 银川市 | 灵武市 | 6401810050 | 南滩 | 637.6786 | 白土岗乡 | 海子井村 |
51 | 银川市 | 灵武市 | 6401810051 | 孙小沟 | 38.8993 | 白土岗乡 | 新红村、新立村 |
52 | 银川市 | 灵武市 | 6401810052 | 灵武农场养殖场 | 26.3635 | 灵武农场 | 灵武农场一二三站 |
53 | 银川市 | 灵武市 | 6401810053 | 大河子沟 | 592.5686 | 东塔镇、临河镇 | 东塔村、二道沟村、甜水河村 |
54 | 银川市 | 灵武市 | 6401810054 | 东塔乡库塘 | 16.2800 | 东塔镇 | 园艺村 |
55 | 银川市 | 灵武市 | 6401810055 | 园艺村库塘1 | 10.5590 | 东塔镇 | 园艺村 |
56 | 银川市 | 灵武市 | 6401810056 | 灵武农场景观水系 | 38.8876 | 东塔镇、灵武农场 | 城二村、灵武农场一二三站 |
57 | 银川市 | 灵武市 | 6401810057 | 黑二沟 | 6.2374 | 崇兴镇、东塔镇 | 杜家滩村、海子村、黎明村、宋桥村 |
58 | 银川市 | 灵武市 | 6401810058 | 胜利沟 | 18.1199 | 崇兴镇、东塔镇、郝家桥镇 | 东滩村、杜家滩村、海子村、碱滩村、沙江村、上滩村、宋桥村、吴家湖村 |
59 | 银川市 | 灵武市 | 6401810059 | 榆木桥大沟 | 5.3838 | 崇兴镇、郝家桥镇 | 杜木桥村、关渠村、榆木桥村、中北村 |
60 | 银川市 | 灵武市 | 6401810060 | 白芨滩景观水系 | 8.0138 | 郝家桥镇 | 大泉园林场 |
61 | 银川市 | 灵武市 | 6401810061 | 石料厂沟 | 145.3310 | 白土岗乡 | 新红村、新火村、新立村 |
62 | 银川市 | 灵武市 | 6401810062 | 马跑泉村湿地 | 14.4393 | 马家滩镇 | 马家滩村 |
63 | 银川市 | 灵武市 | 6401810063 | 上桥村库塘 | 15.2224 | 临河镇 | 上桥村 |
64 | 银川市 | 灵武市 | 6401810064 | 兴旺村湿地 | 19.9463 | 郝家桥镇 | 兴旺村 |
65 | 银川市 | 灵武市 | 6401810065 | 临河村水库2 | 41.3197 | 临河镇 | 临河村 |
66 | 银川市 | 灵武市 | 6401810066 | 宝丰污水池1 | 23.4173 | 临河镇 | 上桥村 |
67 | 银川市 | 灵武市 | 6401810067 | 宁东基地煤化工园区污水处理厂水库 | 31.3134 | 临河镇 | 上桥村 |
68 | 银川市 | 灵武市 | 6401810068 | 宝丰污水池2 | 6.5718 | 临河镇 | 红柳湾村、上桥村 |
69 | 银川市 | 灵武市 | 6401810069 | 泾灵村蓄水池 | 5.2442 | 郝家桥镇 | 团结村 |
70 | 银川市 | 灵武市 | 6401810070 | 郝家桥镇东干渠东侧湖泊 | 4.9866 | 郝家桥镇 | 大泉园林场 |
71 | 银川市 | 灵武市 | 6401810071 | 长庆油气蓄水池 | 9.9490 | 白土岗乡 | 长庆油气技术综合服务处 |
72 | 银川市 | 灵武市 | 6401810072 | 白土岗乡苦水河东侧养殖场 | 3.5454 | 白土岗乡 | 火城子村 |
73 | 银川市 | 灵武市 | 6401810073 | 滨河大道水系 | 186.3678 | 临河镇、梧桐树乡 | 北滩村、二道沟村、河忠堡村、李家圈村、临河村、沙坝头村、陶家圈村、下桥村、杨洪桥村 |
74 | 银川市 | 灵武市 | 6401810074 | 梧桐树乡滨河大道西侧养殖场 | 40.1558 | 梧桐树乡 | 李家圈村 |
75 | 银川市 | 灵武市 | 6401810075 | 园艺村库塘2 | 8.2544 | 东塔镇 | 园艺村 |
76 | 银川市 | 灵武市 | 6401810076 | 临河村库塘 | 12.7183 | 临河镇 | 临河村 |
77 | 银川市 | 灵武市 | 6401810077 | 梧桐湖 | 141.9387 | 梧桐树乡 | 李家圈村、陶家圈村 |
78 | 银川市 | 灵武市 | 6401810078 | 临河村水库1 | 7.6681 | 临河镇 | 临河村 |
79 | 银川市 | 灵武市 | 6.42E+10 | 临河镇河西漫滩 | 35.0518 | 临河镇 | 临河村、石坝村 |
80 | 银川市 | 灵武市 | 6.42E+10 | 临河镇河心滩 | 192.9754 | 临河镇 | 二道沟村、临河村、下桥村 |
81 | 银川市 | 灵武市 | 6.42E+10 | 梧桐树乡河漫滩 | 1955.2525 | 临河镇、梧桐树乡 | 北滩村、河忠堡村、李家圈村、沙坝头村、陶家圈村、下桥村 |
82 | 银川市 | 灵武市 | 6.42E+10 | 临河镇河漫滩 | 294.2881 | 临河镇 | 二道沟村、临河村、下桥村 |
83 | 银川市 | 灵武市 | 6.42E+10 | 梧桐树乡河心滩 | 91.1798 | 临河镇、梧桐树乡 | 北滩村、河忠堡村、李家圈村、沙坝头村、陶家圈村、下桥村 |
84 | 银川市 | 灵武市 | 6.42E+10 | 梧桐树乡养殖场 | 19.2248 | 梧桐树乡 | 河忠堡村、沙坝头村 |
85 | 银川市 | 灵武市 | 6.42E+10 | 黄河 | 700.4984 | 崇兴镇、临河镇、梧桐树乡 | 北滩村、二道沟村、河忠堡村、李家圈村、临河村、龙须滩村、沙坝头村、石坝村、陶家圈村、下桥村 |
86 | 银川市 | 灵武市 | 6.42E+10 | 崇兴镇河漫滩 | 52.9111 | 崇兴镇、梧桐树乡 | 河忠堡村、龙须滩村 |
合计 | 9056.9521 |
附件2:
湿地面积监测情况统计表
监测日期:监测人:联系电话:领导审核签字:
2020年湿地 总面积 | 湿地总斑块数量 | 2021年湿地面积监测情况 | 2021湿地图斑监测情况 | 变化原因及采取措施 | 备注 | ||
湿地总面积 | 面积变化情况 | 图斑总数量 | 图斑变化数量 | ||||
注: 2020年,根据各单位面积上报均未占用湿地,经监测,去年建设占用一般湿地共17个单位,反映了各单位面积监测不是很有力。面积一旦发生变化,要立即向宁夏湿地保护管理中心报告情况,要详细说明变化原因及所采取的措施,形成文字报告,并按照“先补后占、占补平衡”的原则开展增补,以保证各单位湿地面积“总量平衡”,事后向宁夏湿地保护管理中心备案。
附件3:
灵武市2020年建设占用湿地图斑情况统计表
单位:公顷
|
附件4:
水鸟野外监测记录表
日期:天气:东经:北纬:海拔: 监测人:
监测时段 | 水鸟名称 | 数量(只) | 所在位置 | 生境特征 | 备注 |
注:重点填写国家一级、二级保护鸟类或减少的濒危鸟类,其它湿地水鸟在“备注”栏统一填写水鸟名称、数量以及总数即可。每月填报《全区水鸟统计表》(附件5)。
附件5:
动物情况统计表
填报单位:填报日期:监测人:填报人:
湿地名称 | 浮游动物 | 底栖动物 | 土壤动物 | 昆虫类 | 鱼类 | 两栖类 | 爬行类 | 哺乳类 |
植物情况统计表
填报单位:填报日期:监测人:填报人:
湿地名称 | 湿生植物 | 沉水植物 | 浮叶植物 | 漂浮植物 | 挺水植物 | 盐生植物 | 旱生植物 |
注:第一次上报监测情况,第二次上报变化情况,以此类推,年底汇总全年监测情况。平时注意收集它们的分布、习性、对湿地的影响等,年底形成监测分析报告。
附件6:
(上报单位名称)2021年度湿地水鸟调查统计
月份:
序号 | 监测现地、样地(点) | (实际监测地点名称) | (实际监测地点名称) | (实际监测地点名称) | (实际监测地点名称) | 备注 | |
种类 | 合计 | 本表含有公式请勿删改,如有疑问、增加请先填在备注栏 | |||||
一雁形目Anseriformes | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(一)鸭科Anatidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 大天鹅Cygnuscygnus | 0 | |||||
2 | 小天鹅Cygnuscolumbianus | 0 | |||||
3 | 灰雁Anseranser | 0 | |||||
4 | 鸿雁Ansercygnoides | 0 | |||||
5 | 豆雁Anserfabalis | 0 | |||||
6 | 赤麻鸭Tadornaferruginea | 0 | |||||
7 | 翘鼻麻鸭Tadornatadorna | 0 | |||||
8 | 鸳鸯Aixgalericulata | 0 | |||||
9 | 赤膀鸭Anasstrepera | 0 | |||||
10 | 罗纹鸭Anasfalcata | 0 | |||||
11 | 赤颈鸭Anaspenelope | 0 | |||||
12 | 绿头鸭Anasplatyrhynchos | 0 | |||||
13 | 斑嘴鸭Anaspoecilorhyncha | 0 | |||||
14 | 琵嘴鸭Anasclypeata | 0 | |||||
15 | 针尾鸭Anasacuta | 0 | |||||
16 | 白眉鸭Anasquerquedula | 0 | |||||
17 | 花脸鸭Anasformosa | 0 | |||||
18 | 绿翅鸭Anascrecca | 0 | |||||
19 | 赤嘴潜鸭Rhodonessarufina | 0 | |||||
20 | 红头潜鸭Aythyaferina | 0 | |||||
21 | 白眼潜鸭Aythyanyroca | 0 | |||||
22 | 青头潜鸭Aythyabaeri | 0 | |||||
23 | 凤头潜鸭Aythyafuligula | 0 | |||||
24 | 斑背潜鸭Aythyamarila | 0 | |||||
25 | 鹊鸭Bucephalaclangula | 0 | |||||
26 | 斑头秋沙鸭Mergus albellus | 0 | |||||
27 | 普通秋沙鸭Mergusmerganser | 0 | |||||
二目PODICIPEDIFORMES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(二)科Podicipedidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 小 Tachybapusruficollis | 0 | |||||
29 | 凤头 Podicepscristatus | 0 | |||||
30 | 角 Phalacrocorax auritus | 0 | |||||
三鹤形目Gruiformes | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)鹤科Gruidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 灰鹤Grusgrus | 0 | |||||
32 | 蓑羽鹤Anthropoides virgo | 0 | |||||
(四)秧鸡科Rallidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 普通秧鸡Rallusaquaticus | 0 | |||||
34 | 白胸苦恶鸟Amaurornisphoenicurus | 0 | |||||
35 | 小田鸡Porzanapusilla | 0 | |||||
36 | 黑水鸡Gallinulachloropus | 0 | |||||
37 | 骨顶鸡Fulicaatra | 0 | |||||
四鸻形目Charadriiformes | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)反嘴鹬科Recurvirostridae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 黑翅长脚鹬Himantopushimantopus | 0 | |||||
39 | 反嘴鹬Recurvirostraavosetta | 0 | |||||
(六)鸻科Charadriidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 金斑鸻Pluvialisfulva | 0 | |||||
41 | 金眶鸻Charadriusdubius | 0 | |||||
42 | 环颈鸻Charadriusalexandrines | 0 | |||||
43 | 灰斑鸻Pluvialis squatarola | 0 | |||||
44 | 蒙古沙鸻Charadriusmongolus | 0 | |||||
45 | 凤头麦鸡Vanellusvanellus | 0 | |||||
46 | 灰头麦鸡Vanelluscinereus | 0 | |||||
(七)水雉科Jacanidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 水雉Hydrophasianuschirurgus | 0 | |||||
(八)鹬科CICONLLFORMES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 丘鹬Scolopaxrusticola | 0 | |||||
49 | 针尾沙锥Gallinagostenura | 0 | |||||
50 | 扇尾沙锥Gallinagogallinago | 0 | |||||
51 | 红脚鹬Tringatetanus | 0 | |||||
52 | 白腰草鹬Tringaochropus | 0 | |||||
53 | 白腰杓鹬Numenius arquata | 0 | |||||
54 | 林鹬Tringaglareola | 0 | |||||
55 | 矶鹬Actitishypoleucos | 0 | |||||
56 | 鹤鹬Tringa erythropus | 0 | |||||
57 | 青脚鹬 Tringa nebularia | 0 | |||||
58 | 青脚滨鹬 Calidris teminckii | 0 | |||||
59 | 黑尾塍鹬Limosa limosa | 0 | |||||
(九)燕鸻科Glareolidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 普通燕鸻 Glareola maldivarum | 0 | |||||
(十)鸥科Laridae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 黑尾鸥Laruscrassirostris | 0 | |||||
62 | 银鸥Larusargentatus | 0 | |||||
63 | 渔鸥Larusvegae | 0 | |||||
64 | 红嘴鸥Larusridibundusi | 0 | |||||
65 | 普通燕鸥Sternahirundo | 0 | |||||
66 | 白额燕鸥Sternaalbifronss | 0 | |||||
67 | 须浮鸥Chlidoniashybrid | 0 | |||||
68 | 白翅浮鸥Chlidonias leucopterus | 0 | |||||
69 | 黑浮鸥Chlidonias niger | 0 | |||||
70 | 棕头鸥Larus brunnicephalus | 0 | |||||
71 | 蒙古银鸥larus mongolicus | 0 | |||||
72 | 鸥嘴噪鸥Gelochelidon nilotica | 0 | |||||
五鹳形目GRUIFORMES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(十一)鹳科Ciconiidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 黑鹳Ciconianigra | 0 | |||||
六鲣鸟目SULIFORMS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(十二)鸬鹚科Phalacrocoracidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 普通鸬鹚Phalacrocoraxcarbo | 0 | |||||
七鹈形目PELECANIFORMES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(十三)鹮科Threskiorothidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 白琵鹭Platalealeucorodia | 0 | |||||
(十四)鹭科Ardeidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | 苍鹭Ardeacinerea | 0 | |||||
77 | 草鹭Ardeapurpurea | 0 | |||||
78 | 大白鹭Casmerodiusalbus | 0 | |||||
79 | 中白鹭Mesophoyxintermedia | 0 | |||||
80 | 白鹭 Egretta garzetta | 0 | |||||
81 | 牛背鹭Bubulcusibis | 0 | |||||
82 | 池鹭Ardeolabacchus | 0 | |||||
83 | 夜鹭Nycticoraxnycticorax | 0 | |||||
84 | 黄斑苇鳽Ixobrychussinensis | 0 | |||||
85 | 大麻鳽Botaurusstellaris | 0 | |||||
八隼形目 FALCONIFORMES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(十五)鹰科 Accipitridae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | 白尾海雕 Haliaeetus albicilla | 0 | |||||
87 | 白尾鹞Circus cyaneus | 0 | |||||
88 | 黑鸢Milvus migrans | 0 | |||||
89 | 苍鹰 Accipiter gentilis | 0 | |||||
(十六)鹗科Pandionidaes | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
90 | 鹗 Pandion haliaetus | 0 | |||||
(十七)隼科 falconidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
91 | 红隼Falcotinnunculus | 0 | |||||
92 | 猎隼Falco cherrug | 0 | |||||
93 | 灰背隼Falco amurensis | 0 | |||||
94 | 红脚隼 Falco vespertinus | 0 | |||||
95 | 游隼 Falco peregrinus | 0 | |||||
九佛法僧目UPUPIFORMES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(十八)翠鸟科Alcedinidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
96 | 普通翠鸟Alcedoatthis | 0 | |||||
十鸡形目Galliformes | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(十九)雉科Phasianidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
97 | 环颈雉phasianus clchicus | 0 | |||||
98 | 石鸡 Alectoris chukar | 0 | |||||
十一雀形目 PASSERIFORMES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(二十)鸫科Turdidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
99 | 赤颈鸫Turdus ruficollis | 0 | |||||
100 | 斑鸫Turdus eunomus | 0 | |||||
101 | 黑颈鸫Turdus atuogularis | 0 | |||||
102 | 红尾鸫Turdus naumanni | 0 | |||||
(二十一)鹟科 Laniidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
103 | 贺兰山北红尾鸲Phoenicurus alaschanicus | ||||||
(二十二)伯劳科 Laniidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
104 | 灰伯劳Lanius excubitor | 0 | |||||
105 | 红尾伯劳Lanius cristatus | 0 | |||||
(二十三)鹡鸰科 Motacillidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
106 | 白鹡鸰Motacilla alba | 0 | |||||
107 | 灰鹡鸰Motacilla cinerea | 0 | |||||
108 | 黄头鹡鸰Motacilla citreola | 0 | |||||
109 | 黄鹡鸰Motacilla flava | 0 | |||||
110 | 水廖 Anthus spinoletta | 0 | |||||
(二十四)椋鸟科Sturnidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
111 | 灰椋鸟spodiopsar cineraceus | 0 | |||||
(二十五)燕雀科 Fringillidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
112 | 金翅雀 Chloris sinica | 0 | |||||
113 | 锡嘴雀 Coccothraustes coccothraustes | 0 | |||||
(二十六)燕科 Hirundinidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
114 | 家燕Hirundo rustica | 0 | |||||
115 | 崖沙燕Hirundinidae | 0 | |||||
(二十七)苇莺科Acrocephalidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
116 | 东方大苇莺Acrocephalus orientalis | 0 | |||||
(二十八)鹎科 Pycnonotidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
117 | 白头鹎 Pycnonotus sinensis | 0 | |||||
(二十九)文须雀科 Panuridae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
118 | 文须雀Bearded reedling | 0 | |||||
(三十)鸦科 Corvidae | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
