当前位置: 首页>政府信息公开>政策>其他文件>文件修改废止
索 引 号: | /2018-66942 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 灵武市 | 成文日期: | 2018-07-18 |
责任部门: | 灵武市政府办 | 发布日期: | 2018-07-18 |
名 称: | 灵武市人民政府关于废止和修订违反统计法精神文件的决定 |
各乡镇人民政府(街道办),市政府各部门、直属事业单位:
为深入贯彻中央《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》和自治区《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施意见》精神,进一步规范统计工作,确保统计数据真实可靠,市政府安排部署开展了有关文件的专项清理工作。
市政府办公室按照《自治区统计局关于进一步全面清理纠正违反统计法精神文件和做法的通知》要求,组织对2016年以来市政府、政府办公室制发的违反统计法精神文件进行清理,经灵武市人民政府第57次常务会议研究同意,决定对23件违反统计法精神的文件予以废止或修订(废止1件,修订22件)。现将决定废止和修订的文件予以发布,请结合实际认真抓好贯彻落实。
一、凡废止的文件,自本决定发布之日起一律停止执行,各乡镇(街道)、各部门(单位)不得再以其作为规范和指导相关工作的依据。
二、凡对相关内容和表述作出修订的文件,自本决定发布之日起一律以修订后的内容为准。
三、各乡镇(街道)、各部门(单位)要对照本决定,及时清理各自单位出台的相关配套文件,并作出废止、修订等相应处理。
本决定自发布之日起实施。
附件:决定予以废止或修订的违反统计法精神文件一览表
灵武市人民政府
2018年7月18日
(此件公开发布)
附件
决定予以废止和修订的部分违反统计法精神文件一览表
序号 | 制发机关 | 发文号 | 文件名称 | 发文时间 | 具体指标和做法 | 修改方式 | 备注 |
1 | 灵武市人民政府办公室 | —— | 市政府班子成员1月份重点工作任务分工(2017年) | 2017.1.4 | 第4点“关于2020年全面建成小康社会的综合指标进度计划,要倒排完成时限,分解落实责任”及第5点“分月度算细固定资产投资账,确保本月主要经济指标稳步增长”,将统计局列为责任单位。 | 删除相关内容 |
|
2 | 灵武市人民政府办公室 | —— | 市政府班子成员3月份重点工作任务分工(2017年) | 2017.2.28 | 第2点“加大一季度各项经济指标运行情况的监测调度,确保实现首季‘开门红’”,将统计局列为责任单位。 | 删除相关内容 |
|
3 | 灵武市人民政府办公室 | —— | 市政府班子成员4月份重点工作任务分工(2017年) | 2017.4.10 | 第2点“召开一季度经济形势分析会,查漏补缺,采取针对性措施强化目标任务完成”,将统计局列为责任单位。 | 删除相关内容 |
|
4 | 灵武市人民政府办公室 | —— | 市政府班子成员6月份重点工作任务分工(2017年) | 2017.6.4 | 第2点“内容加强经济运行分析检测,跟踪研判各项经济指标完成情况,抓好固定资产投资的统计入库,及时增补措施,压实任务”,下达固定资产投资任务且将统计局列为责任单位。 | 本条删除 |
|
5 | 灵武市人民政府办公室 | —— | 市政府班子成员7月份重点工作任务分工(2017年) | 2017.6.30 | 第6点“抓好各项经济指标的统计入库工作,积极协调将东塔镇、马家滩镇境内的煤矿、电厂增值税及相应附加费上缴我市,做到应缴尽缴、应统尽统”将统计局列为责任单位。 | 删除相关内容 |
|
6 | 灵武市人民政府办公室 | —— | 市政府班子成员8月份重点工作任务分工(2017年) | 2017.8.5 | 第1点“全力加快139个项目建设,8月15日前完成固定资产投资差额清单和项目建设问题清单的制定,倒逼责任落实、问题解决,确保固定资产投资不减、项目数量不减,全面完成目标任务”下达固定资产投资任务且将统计局列为责任单位。 | 本条删除 |
|
7 | 灵武市人民政府办公室 | —— | 市政府班子成员10月份重点工作任务分工(2017年) | 2017.10.9 | 第2点“完成10月份固定资产投资入库任务”下达固定资产投资任务。 | 本条删除 |
|
8 | 灵武市人民政府办公室 | —— | 市政府班子成员3月份重点工作任务分工(2018年) | 2018.3.5 | 第3点“抓好一季度经济运行,特别是工业经济运行监测”将社调队列为责任单位。 | 删除相关内容 |
|
9 | 灵武市人民政府办公室 | —— | 市政府班子成员4月份重点工作任务分工(2018年) | 2018.4.2 | 第5点“抓好一季度经济运行分析检测,认真分析研判存在问题,及时增补措施,压实责任,权利推进各项任务的完成”将统计局、社调队列为责任单位。 | 删除相关内容 |
|
10 | 灵武市人民政府办公室 | —— | 灵武市人民政府办公室关于2017年重点工作总结暨2018年工作计划的报告 | 2017.12.11 | 第6-7页“市属固定资产投资增长10%”,下达固定资产投资任务,且附表中给统计局、社调队下达经济指标填报数据。 | 删除相关内容。 |
|
11 | 灵武市人民政府办公室 | 〔2017〕143号 | 灵武市人民政府办公室关于加强固定资产投资和项目前期工作调度的通知 | 2017.8.27 | 第1-2页“制定9月至年底固定资产投资和国土规划建设领导小组调度会议计划”“各项目责任单位根据发改局计划安排,对照年初目标任务及当月固定资产投资分配任务,列出任务清单”下达固定资产投资任务。 | 删除相关内容 |
|
12 | 灵武市人民政府办公室 | 〔2017〕209号 | 灵武市人民政府办公室关于分解落实2018年政府工作报告任务的报告 | 2017.12.28 | 第1条第2项将统计局列为“城乡居民人均可支配收入分别增长8%和8.5%”的责任单位。 | 删除相关内容 |
|
13 | 灵武市人民政府办公室 | 〔2016〕114号 | 灵武市人民政府办公室关于推进第三产业发展和下达2016年第三产业目标任务的通知 | 2016.8.30 | 第2页“各部门责任分工”中为统计局分工。 | 将相关内容删除。 |
|
14 | 灵武市人民政府办公室 | 〔2016〕53号 | 关于2016年灵武市重要经济社会发展指标重点项目和主要改革创新任务责任分解的通知 | 2016.3.30 | 附表1中“固定资产投资增长10%”下达固定资产投资任务。 | 删除相关内容 |
|
15 | 灵武市人民政府办公室 | 〔2016〕23号 | 关于做好2016年项目建设工作的紧急通知 | 2016.2.5 | 文件中“进一步确定项目建设的投资规模、全年投资计划及逐月分解的进度计划”,以任务分解使下级机构填报数据。 | 文件废止 |
|
16 | 灵武市人民政府办公室 | —— | 2016年市政府班子月度重点任务分工 | -- | 有将统计局列为责任单位的内容 | 删除相关内容 |
|
17 | 灵武市人民政府办公室 | 2016年第31期 | 专题会议纪要 | 2016.8.24 | 第3条“商贸和服务业方面,由工信局牵头,发改局、统计局、再生园区管委会负责,强化措施,优化服务,一盯一、一对一加快推进商贸企业纳限,特别是再生资源园区要切实负起责任,对园区内符合纳限标准、应纳限而未纳限的企业,尽快做好纳限上报工作,做到应纳尽纳,9月份完成任务”将统计局列入责任单位。 | 删除此条 |
|
18 | 灵武市人民政府办公室 | 2016第105次 | 政府常务会议纪要 | 2016.9.5 | 第13条第4项“由邬鹏副市长牵头,组织统计、发改、财政等部门对今年各项经济指标逐一分析预判,逐项目、分板块算细算实,保证8月份各项经济指标稳中有升”,将统计局列入责任单位。 | 删除此条 |
|
19 | 灵武市人民政府办公室 | 2017年第40次 | 政府常务会议纪要 | 2017.11.30 | 第6条“由张韧刚副市长负责,尽快组织统计局、财政局、发改局、工信局等部门与宁东管委会及自治区、银川市有关部门就宁东核心区税收及统计指标分劈事宜进行沟通对接,理顺统计口径,实现应统尽统”,将统计局列入责任单位 | 删除此条 |
|
20 | 灵武市人民政府办公室 | 2016年第10次 | 市长办公会议纪要 | 2016.11.7 | 第1条“各有关部门要进一步夯实统计工作基础,明确工作责任,加强调查监测,找准问题原因,增补有效措施,确保公共财政收入、固定资产投资、工业增加值等3个指标稳中有增,城乡居民收入、第一产业增加值、第三产业增加值、社会消费品零售总额等4个指标按预期目标完成”下达固定资产投资指标、“由市统计局、社会调查队负责,抓好全市记账户的培训指导工作,尽快举办专题培训班,不断提高科学统计的能力和素质”将统计局、社调队列入责任单位。 | 删除此条 |
|
21 | 灵武市人民政府办公室 | 2017年第1次 | 市长办公会议纪要 | 2017.2.27 | 第7条“由统计局、社调队负责,加强各项经济社会指标的监测与研判,加强部门间的统筹协调,为部门统计工作提供服务指导”将统计局、社调队列入责任单位 | 删除此条 |
|
22 | 灵武市人民政府办公室 | 2017年第4次 | 市长办公会议纪要 | 2017.4.27 | 第1条第3项“由发改局、统计局负责,加强跟踪监测,及时跟进项目建设情况,指导各项目建设单位及时办理入库手续。主动对接宁东管委会、综合保税区、滨河新区,对在灵武辖区实施的国家、自治区重大项目,及时协调入库,做到应统尽统,不能遗漏”及第四条第3项“由统计局、社调队负责,加强对城乡记账户指导,做到应计尽计,如实反映城乡居民人均可支配收入情况”将统计局列入责任单位。 | 删除此条 |
|
23 | 灵武市人民政府督查室 | 2017年第30期 | 关于全市未开工项目的通报 | 2017.5.31 | “坚持按项目细分计划,按月调度压实任务。每月召开固定资产投资调度会,结合上月投资完成情况和月度目标任务,对139个项目逐个细化分解月份固定资产投资任务,要求与会的项目单位逐个确认任务,限期完成统计入库及数据报送”、“通过细分压实,预计提高5月当月投资增量2亿元左右,力争实现5月底24亿元目标”,下达固定资产投资任务。 | 删除相关内容 |
附件: