当前位置: 首页>政府信息公开>政策>其他文件>部门文件
| 索 引 号: | 11640112010149044B/2026-00013 | 效力状态: | 有效 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 灵武市公安局 | 成文日期: | 2026-01-16 |
| 责任部门: | 灵武市公安局 | 发布日期: | 2026-01-16 |
| 名 称: | 灵武市公安局交通管理大队关于灵武市新增8处电子警察设备的公告 | ||
为加强和规范灵武市辖区道路交通秩序,提高道路通行能力和管控水平,从源头上有效预防和减少道路交通事故的发生,保障广大人民群众生命财产安全,确保道路交通安全畅通,灵武市公安局交通管理大队将在辖区新增8处电子警察设备。根据《中华人民共和国道路交通安全法》、公安部《道路交通安全违法行为处理程序规定》及相关法律规定,现将灵武市辖区新增交通电子警察抓拍点位面向社会公告如下:
序号 | 设备类型 | 测速违法地点 | 区间测速 |
1 | 区间测速设备 | 磁甜线16Km+200m至6Km+700m | 70Km/h |
2 | 区间测速设备 | 磁甜线6Km+200m至16Km+700m | 70Km/h |
3 | 区间测速设备 | 307省道38Km+200m至64Km+800m | 70Km/h |
4 | 区间测速设备 | 307省道64Km+800m至38Km+200m | 70Km/h |
5 | 区间测速设备 | 308省道63Km+100m至82Km+900m | 70Km/h |
6 | 区间测速设备 | 308省道82Km+900m至63Km+100m | 70Km/h |
7 | 区间测速设备 | 211国道68Km+100m至79Km+350m | 70Km/h |
8 | 区间测速设备 | 211国道79Km+350m至68Km+100m | 70Km/h |
交通技术监控设备于2026年1月16日公示,自公示之日起5个工作日后,将对相关交通违法行为进行拍摄取证,希望广大交通参与者自觉遵守交通法规,严格按照道路标志、标线指示行驶,安全驾驶,文明出行!
特此公告!
灵武市公安局交通管理大队
2026年1月16日
附件: